收起/展開

子版塊

版塊 主題 帖數 最後發表

往績

版主
21 23 ┌標題: 2324 全年報告
├作者: no.14
└時間:1-8-2023 03:37 PM
發新話題

二打六足球隊

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  01/09/2018 TKS 1 vs 泰仔 800 win 3:2 賽後報告 no.14 31-8-2018 0 / 3907 31-8-2018 04:17 PM by no.14
  25/08/2018 TKS 1 vs 匯泉 800 win 4:0 賽後報告 no.14 31-8-2018 0 / 3799 31-8-2018 04:13 PM by no.14
  18/08/2018 HV vs 天下 800 win 6:0 賽後報告 no.14 31-8-2018 0 / 3759 31-8-2018 04:11 PM by no.14
  11/08/2018 TKS 2 vs 泰仔 800 win 2:1 賽後報告 no.14 6-8-2018 0 / 3905 6-8-2018 06:11 PM by no.14
  04/08/2018 HV vs Cpast win 3:2 賽後報告 no.14 6-8-2018 0 / 3770 6-8-2018 06:09 PM by no.14
  28/07/2018 TKS 1 vs Gavin 800 win 4:3 賽後報告 ( 收爐 ) no.14 27-7-2018 0 / 3874 27-7-2018 03:07 PM by no.14
  21/07/2018 TKS 1 vs 勁聯 930 win 8:1 賽後報告 no.14 27-7-2018 0 / 3758 27-7-2018 02:52 PM by no.14
  14/07/2018 HV vs 豪仔 800 win 7:3 賽後報告 no.14 27-7-2018 0 / 3710 27-7-2018 02:43 PM by no.14
  07/07/2018 TKS 1 vs Suen Team 930 win 2:0 賽後報告 no.14 7-7-2018 0 / 3798 7-7-2018 02:18 PM by no.14
  30/06/2018 TKS 2 vs Cedric 930 draw 3:3 賽後報告 no.14 28-6-2018 0 / 3929 28-6-2018 05:30 PM by no.14
  23/06/2018 TKS 1 vs KCC 800 win 6:4 ( 7 vs 7 ) 賽後報告 no.14 28-6-2018 0 / 3691 28-6-2018 05:28 PM by no.14
  16/06/2018 TKS 2 vs 泰仔 800 lose 2:4 賽後報告 no.14 28-6-2018 0 / 3681 28-6-2018 05:05 PM by no.14
  09/06/2018 TKS 2 vs Tommy 800 win 4:1 賽後報告 no.14 28-6-2018 0 / 3679 28-6-2018 05:00 PM by no.14
  03/06/2018 HV vs 呀來 630 win 2:0 賽後報告 no.14 2-6-2018 0 / 3750 2-6-2018 05:07 PM by no.14
  26/05/2018 HV vs 勁聯 800 win 8:3 賽後報告 no.14 2-6-2018 0 / 3641 2-6-2018 05:01 PM by no.14
  19/05/.2018 TKS 2 vs 泰仔 800 win 5:1 賽後報告 no.14 2-6-2018 0 / 3693 2-6-2018 04:59 PM by no.14
  11/05/2018 HV vs Gilbert 930 win 4:1 賽後報告 no.14 7-5-2018 0 / 3683 7-5-2018 11:27 AM by no.14
  05/05/2018 TKS 2 vs 豪仔 800 draw 0:0 賽後報告 no.14 7-5-2018 0 / 3688 7-5-2018 11:24 AM by no.14
  28/04/2018 TKS 2 vs Suen Team 930 draw 5:5 賽後報告 no.14 26-4-2018 0 / 3693 26-4-2018 03:23 PM by no.14
  21/04/2018 TKS 2 vs 巴賽球迷隊 930 win 5:1 賽後報告 no.14 26-4-2018 0 / 3677 26-4-2018 03:17 PM by no.14
  14/04/2018 TKS 2 vs CRJ 930 win 7:1 賽後報告 no.14 26-4-2018 0 / 3690 26-4-2018 03:13 PM by no.14
  07/04/2018 HV vs 豪仔 930 win 7:0 賽後報告 no.14 3-4-2018 0 / 3798 3-4-2018 11:45 AM by no.14
  31/03/2018 TKS 1 vs 蔣文正 300 win 4:1 賽後報告 no.14 3-4-2018 0 / 3768 3-4-2018 11:43 AM by no.14
  24/03/2018 TKS 2 vs 泰仔 930 win 5:1 賽後報告 no.14 22-3-2018 0 / 3744 22-3-2018 12:03 PM by no.14
  17/03/2018 TKS 2 vs Gavin 930 win 7:2 賽後報告 no.14 22-3-2018 0 / 3680 22-3-2018 12:02 PM by no.14
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式