收起/展開

子版塊

版塊 主題 帖數 最後發表

往績

版主
21 23 ┌標題: 2324 全年報告
├作者: no.14
└時間:1-8-2023 03:37 PM
發新話題

二打六足球隊

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  22/06/2024 TKS1 vs 豪仔 800 win 4:0 賽後報告 no.14 6-7-2024 0 / 499 6-7-2024 11:02 AM by no.14
  15/06/2024 WCH vs Lewis ( 硬野 ) 930 win 3:1 賽後報告 no.14 15-6-2024 0 / 546 15-6-2024 12:51 PM by no.14
  08/06/2024 興華西 vs Good Team 800 win 7:6 賽後報告 no.14 15-6-2024 0 / 547 15-6-2024 12:41 PM by no.14
  25/05/2024 TKS 2 vs 華仁 800 ( 莫少移民告別賽 ) 華仁 3:1賽後報告 no.14 15-6-2024 0 / 541 15-6-2024 12:34 PM by no.14
  18/05/2024 TKS2 vs 群力 800 win 4:1賽後報告 no.14 15-6-2024 0 / 541 15-6-2024 12:30 PM by no.14
  11/05/2024 TKS2 vs 中年人 930 win 3:2 賽後報告 no.14 18-5-2024 0 / 572 18-5-2024 11:06 AM by no.14
  27/04/2024 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) 930 win 6:1 賽後報告 no.14 18-5-2024 0 / 571 18-5-2024 11:03 AM by no.14
  13/04/2024 TKS2 vs Johnny 800 win 3:2 賽後報告 no.14 13-4-2024 0 / 708 13-4-2024 12:18 PM by no.14
  06/04/2024 TKS2 vs 豪仔 800 win 4:1 賽後報告 no.14 13-4-2024 0 / 646 13-4-2024 12:16 PM by no.14
  31/03/2024 TKS2 vs 阿全 430 Lose 2:4 賽後報告 no.14 13-4-2024 0 / 596 13-4-2024 12:13 PM by no.14
  23/03/2024 TKS2 vs 快尿 800 win 5:1 賽後報告 no.14 13-4-2024 0 / 636 13-4-2024 12:09 PM by no.14
  16/03/2024 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) 930 win 6:2 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 721 16-3-2024 12:58 PM by no.14
  09/03/2024 TKS 2 vs 冠興凍肉 ( 硬野 ) 800 lose 3:5 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 682 16-3-2024 12:40 PM by no.14
  02/03/2024 TKS1 vs 摩頓聯 ( 硬野 )800 draw 2:2 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 654 16-3-2024 12:37 PM by no.14
  17/02/2024 TKS 1 vs 泰拳教練隊 800 win 8:1 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 650 16-3-2024 12:35 PM by no.14
  12/02/2024 TKS 1 330 賀歲回歸波 no.14 16-3-2024 0 / 676 16-3-2024 12:31 PM by no.14
  03/02/2024 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) 930 win 6:0 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 694 8-2-2024 11:49 AM by no.14
  27/01/2024 TKS1 vs 泰拳教練隊 930 win 4:0 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 707 8-2-2024 11:46 AM by no.14
  13/01/2024 TKS2 vs 豪仔 800 draw 1:1 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 635 8-2-2024 11:43 AM by no.14
  07/01/2024 TKS2 vs 阿全 430 win 6:2 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 659 8-2-2024 11:38 AM by no.14
  30/12/2023 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) win 7:0 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 724 6-1-2024 11:51 AM by no.14
  16/12/2023 TKS2 vs 豪仔 800 win 2:1 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 722 6-1-2024 11:46 AM by no.14
  09/12/2023 WCH vs Lewis ( 硬野 ) 930 lose 0:3 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 665 6-1-2024 11:45 AM by no.14
  02/12/2023 HV8 vs Nicky 600 win 5:1 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 689 6-1-2024 11:39 AM by no.14
  25/11/2023 TKS2 vs Nick ( 前身 Terry ) win 7:1 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 677 6-1-2024 11:37 AM by no.14
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式