發新話題

往績

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  2223 全年報告 附件 no.14 1-8-2022 0 / 1876 1-8-2022 04:00 PM by no.14
  2122 全年報告 附件 no.14 4-8-2021 0 / 3162 4-8-2021 12:30 PM by no.14
  2021 全年報告 附件 no.14 24-7-2020 0 / 3638 24-7-2020 05:23 PM by no.14
  THSFC old website link goalkeeper 14-5-2008 1 / 9236 6-8-2019 01:45 PM by goalkeeper
  1920 全年報告 附件 no.14 3-8-2019 0 / 3107 3-8-2019 12:38 PM by no.14
  1819 全年報告 附件 no.14 30-7-2018 0 / 3931 30-7-2018 04:31 PM by no.14
  1718 全年報告 附件 no.14 29-7-2017 0 / 4268 29-7-2017 05:58 PM by no.14
  1617 全年報告 附件 no.14 1-8-2016 0 / 4985 1-8-2016 05:23 PM by no.14
  15/16 全年報告 附件 no.14 27-7-2015 0 / 5564 27-7-2015 12:29 PM by no.14
  14 /15 全年報告 附件 no.14 28-7-2014 0 / 6239 28-7-2014 11:12 AM by no.14
  13/14 全年報告 附件 no.14 26-7-2013 0 / 7468 26-7-2013 05:18 PM by no.14
  12/13 全年報告 附件 no.14 27-6-2012 0 / 7881 27-6-2012 05:34 PM by no.14
  11/12 全年報告 附件 no.14 21-6-2011 0 / 8248 21-6-2011 12:14 PM by no.14
  09/10 全年報告 附件 no.14 9-7-2009 1 / 11289 18-7-2010 01:06 AM by 9
  10/11 全年報告 附件 no.14 8-7-2010 0 / 8523 8-7-2010 09:34 AM by no.14
  2001 - 2007 match result 附件 no.14 18-9-2009 0 / 6891 18-9-2009 03:51 PM by no.14
  07/08 全年報告 附件 no.14 17-7-2008 0 / 8492 17-7-2008 05:26 PM by no.14
  0809 全年報告 附件 no.14 12-6-2008 0 / 11372 12-6-2008 12:03 PM by no.14
  05/06 全年報告 附件 no.14 4-9-2007 0 / 8767 4-9-2007 12:02 PM by no.14
  06/07 全年報告 附件 no.14 31-7-2006 0 / 10998 31-7-2006 12:55 PM by no.14
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式