特別要留意
泥 1800 杜利萊 3 1 1 1 50.0% 83.3%
田草 2200 韋達 1 1 1 2 20.0% 60.0%
泥 1200 楊啟棠 2 3 1 4 20.0% 60.0%
田草 1200 高雅志 9 6 2 14 29.0% 54.8%
田草 1000 蘇銘倫 2 1 3 5 18.2% 54.5%
泥 1650 韋達 7 3 4 12 26.9% 53.8%
田草 1600 蘇銘倫 5 3 3 10 23.8% 52.4%
谷草 1800 冼毅力 7 0 0 7 50.0% 50.0%
田草 1800 韋達 7 4 6 17 20.6% 50.0%
[ 本帖最後由 lung 於 16-8-2006 12:16 PM 編輯 ]