[hide=20]
操練評分
場號 號 馬名 分
1 10 勝利明燈 2
1 1 永旺駒 2
1 14 財昇旺 4
1 13 連冠精英 2
1 11 靚花紋 2
1 9 葵扇煙 4
1 8 國士無雙 1
1 7 飛快勇 4
1 6 無敵神駒 4
1 5 健康快馬 4
1 4 文武精英 2
1 3 中華英雄 1
1 2 日月星 4
1 12 真如意 2
=======================================
2 2 哨牙騅 4
2 9 不得了 2
2 14 開心多寶 1
2 13 叫關領 2
2 12 嘉驄 2
2 11 富勁 2
2 10 財馭 2
2 8 愛菊 2
2 7 五彩繽紛 1
2 6 星運才子 1
2 5 金錢豹 2
2 3 南莊好運 2
2 1 尊係贏 2
2 4 大喜訊 2
=======================================
3 7 鐵血丹心 4
3 4 百浚 2
3 10 百利旺 1
3 9 太陽帝國 1
3 8 馬必高 2
3 5 富源 2
3 1 愛心大使 4
3 3 皇河 2
3 2 新歡笑 4
3 6 再勝多 3
=======================================
4 10 大家平安 1
4 14 暗飛聲 2
4 13 開心天地 2
4 11 好奇妙 2
4 9 哈哈大少 2
4 8 威風 2
4 6 永旺財 2
4 5 火太陽 4
4 4 利是鋒 1
4 3 陽明先鋒 2
4 2 糖果博士 2
4 1 耀目 2
4 7 必永勝 4
4 12 鼓浪晨曦 1
=======================================
5 2 皇者之光 4
5 13 勝德寶 1
5 10 師兄出馬 2
5 9 高達 2
5 8 千萬財星 2
5 7 喜一龍 3
5 6 無敵精英 4
5 5 有景 2
5 3 信賴 2
5 1 好芝味 3
5 12 時尚寶 4
5 4 驃驥王 2
5 14 輝煌贏 1
5 11 萬事盈 4
=======================================
6 8 第一好運 4
6 13 多樂寶 3
6 12 出騏好 2
6 11 快活英雄 2
6 9 海中寶 2
6 14 駔驍之首 1
6 7 銀鑰匙 1
6 6 太平洋 2
6 5 狙擊手 4
6 4 太陽威力 2
6 3 小飛象 1
6 2 世紀巨星 1
6 1 龍翔 1
6 10 日中天 1
=======================================
7 6 幸運鑽石 3
7 10 馬無敵 4
7 9 愛好 2
7 8 伯神寶 2
7 7 開心錢 2
7 5 皇仁飛駒 2
7 4 浦紅之友 2
7 3 上浦福星 1
7 1 如雷 2
7 2 源活海 4
=======================================
8 6 瀟洒大少 2
8 14 雷風?? 1
8 13 滿高 4
8 12 歡樂滿堂 2
8 11 運動健將 2
8 10 好爽 2
8 9 首騎士 2
8 8 鐳老虎 2
8 5 威霸龍 1
8 4 印度之寶 2
8 3 卡加小子 2
8 2 旺國手 4
8 1 一切順利 4
8 7 千萬福星 2
=======================================
9 8 一定好 2
9 9 駕進 2
9 7 厚利多 3
9 6 確叻寶 2
9 4 開心