操練評分
場號 馬號 馬名 分
1 1 強駒 2
1 2 好有勝 2
1 3 鄉村傳奇 3
1 4 奇蹟 2
1 5 波板糖 4
1 6 花旗駿雷 4
1 7 葵扇煙 4
1 8 星威寶 3
1 9 寶行星 1
1 10 工兵 2
1 11 東威之星 2
1 13 喜在心頭 2
1 14 好好少爺 2
=============================================
2 1 一切順利 4
2 2 首騎士 1
2 3 得運小子 2
2 4 全德威 2
2 5 有景 2
2 6 揀得準 1
2 7 再戰風雲 3
2 8 權勇駿 4
2 9 泰寶馬 4
2 10 九龍之寶 1
2 11 拔尖兒 2
2 12 中國智駒 1
2 13 鼓浪洞天 1
2 14 飛捷 2
=============================================
3 1 爆冷 2
3 2 終身美麗 3
3 3 高智慧 2
3 4 喜得法 4
3 5 土星 2
3 6 奮鬥心 2
3 7 綠色天地 2
=============================================
4 1 大滿貫 2
4 2 漾漾開心 2
4 3 皇者之光 1
4 4 勝利鑽石 4
4 5 喜一龍 2
4 6 老少雙雄 1
4 7 華忠寶 3
4 8 大家平安 2
4 9 新勝利 1
4 10 永歡騰 4
4 11 富貴玲瓏 1
4 12 路路星威 2
4 13 雄心駿馬 1
4 14 勝德寶 2
=============================================
5 1 好到極 2
5 2 雄心 2
5 3 枕頭大王 2
5 4 威勝 4
5 5 歡歡喜喜 2
5 6 星運才子 4
5 7 國家富強 2
5 8 勇威星 2
5 9 滿高 3
5 10 事必得 1
5 11 陽明統帥 3
5 12 朱古力 2
5 13 五彩繽紛 1
5 14 愛菊 2
=============================================
6 1 小飛象 2
6 2 康樂神駒 4
6 3 年年有利 1
6 4 日中天 1
6 5 常山鎮寶 1
6 6 長風萬里 2
6 7 太平洋 1
6 8 勁兔 2
6 9 搶首 4
6 10 海中寶 1
6 11 輝煌贏 1
6 12 歡樂滿堂 4
6 13 一眼神通 2
6 14 寶沙 2
=============================================
7 1 加州巔