my observation for the way to use this table is not very hard.
based on STF to estimate the result of races as below:
R1 半冷
R2 熱
R3 冷
R4 半冷
R5 熱
R6 熱
R7 半冷
R8 半冷
R9 冷
R10 熱
then it's easy to bet using the 大表
get rank 1, 2 as banker for 熱
get rank 3, 4 as banker for 半冷
get rank 5, 6 as banker for 冷
therefore,
第1場 9 - 海豚 (29) 12 - 好精伶 (27) 5 - 上浦駿將 (27) 4 - 快達小子 (25) 3 - 心中有勁 (24) 1 - 大有作為 (21) 6 - 明海光輝 (21)
第2場 10 - 敏歡騰 (28) 8 - 天光明 (28) 11 - 幸運勇士 (26) 2 - 乘奔御風 (24) 1 - 高山威龍 (23) 12 - 開心駕到 (22) 14 - 陽光王子 (21)
第3場 5 - 咁都得 (27) 1 - 星運俊爵 (27) 4 - 橫掃千軍 (25) 10 - 自我本色 (23) 3 - 威武飛駒 (23) 7 - 紅衣神仙 (23) 13 - 大少爺 (22)
第4場 5 - 鑽飾天使 (28) 12 - 大欣賞 (27) 11 - 豐彩人生 (26) 10 - 桂花飄香 (24) 1 - 喜寶龍威 (23) 8 - 電訊超星 (21) 4 - 勝利就手 (20)
第5場 7 - 多豐裕 (26) 3 - 紀利威威 (25) 13 - 高明威威 (24) 8 - 豹顯神駒 (23) 5 - 雪米糍 (22) 6 - 永勝多 (20) 12 - 日日發 (19)
第6場 3 - 卡加精神 (27) 13 - 飛快威 (27) 2 - 好香港 (24) 5 - 皇帝諭令 (22) 4 - 皇仁勁駒 (22) 1 - 勁信心 (20) 10 - 定做 (19)
第7場 1 - 喜蓮芳芬 (31) 3 - 勁勢 (29) 2 - 幸運紀錄 (28) 5 - 爪皇盛水 (24) 6 - 龍華太旨 (22) 4 - 勁力 (22) 7 - 連利福星 (20)
第8場 5 - 摩法神采 (27) 1 - 驌龍 (24) 6 - 金獅威將 (24) 9 - 華美之星 (24) 11 - 伽羅 (22) 4 - 締造美麗 (22) 12 - 確叻迅 (22)
第9場 3 - 得盛 (32) 6 - 綠色威 (28) 9 - 樂有贏 (24) 4 - 飛翔星 (23) 14 - 軍士 (23) 13 - 精彩遊戲 (23) 11 - 多多利 (21)
第10場 6 - 綠色快駒 (34) 3 - 光宗耀祖 (30) 7 - 豐衣足食 (27) 1 - 閃爍武士 (27) 4 - 自由勝 (25) 14 - 雙龍出海 (25) 10 - 好勝煌 (22)
use the red color horse tow all other legs to bet Q QP, then it can win a candy
[ 本帖最後由 coffee 於 10-11-2012 01:01 PM 編輯 ]