天仲之寶...:
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 完成時間 賽日體重 配備
398 10 20/02/07 田草地"C" 1400 好地 第1班 10 113 葉楚航 王志偉 7-3/4 35.0 119 1.22.10 1112 --
345 10 28/01/07 田草地"A" 1600 好至快 三歲及以上 11 114 葉楚航 冼文諾 6-1/2 39.0 126 1.35.10 1094 --
281 04 01/01/07 田草地"A" 1400 好至快 三級賽 2 115 葉楚航 冼文諾 2-3/4 96.0 121 1.21.00 1102 --
225 13 10/12/06 田草地"A" 1600 好至快 三歲及以上 9 117 葉楚航 靳能 8-1/2 56.0 126 1.34.80 1103 --
172 11 19/11/06 田草地"B+2" 1600 好至快 三歲及以上 4 119 葉楚航 戴勝 6-1/4 22.0 123 1.35.00 1104 --
082 10 15/10/06 田草地"A+3" 1600 好至快 三級賽 7 119 葉楚航 韋達 4-3/4 5.7 122 1.34.30 1129 --
004 05 10/09/06 田草地"A" 1200 好地 第1班 10 119 葉楚航 王志偉 3-1/2 20.0 125 1.09.10 1128 --
586 11 07/05/06 田草地"B+2" 1600 好至快 三歲及以上 1 120 葉楚航 鄧迪 7-1/4 39.0 126 1.34.80 1083 --
532 05 15/04/06 田草地"A" 1400 好至快 三歲及以上 6 120 葉楚航 柏寶 2-1/2 9.2 126 1.22.00 1082 --
468 02 19/03/06 田草地"C+3" 1600 好地 三歲及以上 4 120 葉楚航 柏寶 1/2 5.5 126 1.36.20 1080 --
422 10 26/02/06 田草地"A" 2000 好至快 三歲及以上 5 120 葉楚航 杜利萊 11-1/4 22.0 126 2.04.60 1083 --
從以上可以見到...練馬師有安排天仲之寶跑過一場短途1200賽事...成績是...輸...