第1場 Edit 第五班 草地 沙田(日) B+2 1200米 6 - 開心駕到 (28) 4 - 好精伶 (27) 8 - 豐彩人生 (27) 9 - 天弓 (26) 2 - 永神駒 (25) 1 - 勝捷勝 (24) 3 - 威威大少 (24)
第2場 Edit 第四班 草地 沙田(日) B+2 1400米 7 - 信心出擊 (28) 5 - 川河首駒 (28) 11 - 齊歌唱 (27) 3 - 軒轅勇將 (25) 4 - 喜發龍 (24) 10 - 勁力 (22) 6 - 馬上得勝 (22)
第3場 Edit 第五班 草地 沙田(日) B+2 1600米 7 - 黃金褭蹄 (29) 9 - 醒少少 (27) 3 - 團圓飛舞 (26) 4 - 駿威煌 (25) 14 - 南莊多寶 (25) 10 - 牛精威旺 (22) 2 - 凱旋威 (21)
第4場 Edit 第四班 草地 沙田(日) B+2 1400米 3 - 勝利攻略 (31) 4 - 感恩 (29) 10 - 銀飛龍 (25) 2 - 精彩 (21) 12 - 競駿風雲 (21) 1 - 軍駒 (20) 6 - 莫己若 (20)
第5場 Edit 第四班 草地 沙田(日) B+2 1200米 8 - 信是有緣 (28) 6 - 飲食之星 (27) 11 - 奇無極 (27) 4 - 添歡笑 (24) 7 - 黃金宅男 (24) 13 - 萬事盛 (24) 2 - 開心陶寶 (21)
第6場 Edit 第四班 草地 沙田(日) B+2 1800米 5 - 馬來之珍 (27) 3 - 福譽 (27) 7 - 桃花心 (27) 4 - 甜蜜一角 (26) 8 - 皇龍大師 (24) 9 - 美的人生 (23) 1 - 天賜駿駒 (22)
第7場 Edit 第三班 草地 沙田(日) B+2 1400米 9 - 勁賽王 (30) 5 - 駿馬名駒 (30) 1 - 海嵐一號 (29) 7 - 方程式 (25) 12 - 大行情 (25) 13 - 傳奇快車 (23) 4 - 賀喜 (20)
第8場 Edit 第三班 草地 沙田(日) B+2 1200米 3 - 愛將 (30) 12 - 輕彈錢笑 (28) 11 - 火辣神駒 (27) 1 - 泡泡小子 (26) 10 - 卡加大師 (25) 7 - 聰明波 (23) 13 - 帝聖駿駒 (18)
第9場 Edit 第一班 草地 沙田(日) B+2 1600米 11 - 家樂飛 (27) 6 - 安賞 (26) 4 - 勝哥兒 (26) 9 - 真慷慨 (25) 2 - 牛精大師 (24) 3 - 蓬萊仙子 (23) 8 - 歡樂時光 (22)
第10場 Edit 第三班 草地 沙田(日) B+2 1600米 11 - 喜多盈 (31) 7 - 首席 (28) 6 - 勁友福 (27) 1 - 首飾孖寶 (25) 4 - 幸運聖 (24) 9 - 公平競技 (23) 13 - 愛的呼喚 (22)
第11場 Edit 第二班 草地 沙田(日) B+2 1400米 4 - 風花雪月 (31) 5 - 海鑽石 (30) 6 - 隨心隨意 (29) 2 - 太陽好好 (29) 14 - 泰山 (26) 3 - 超皇鷹 (25) 13 - 優勝 (21)
[ 本帖最後由 seabear 於 7-7-2013 09:12 AM 編輯 ]