09-23 06:18:11 | 足球6串一 PR61808215 | [70514]vs[70513] 艾克馬亞 [主] VS. 阿積士 (70514)大 2.5 / 3 @ 0.880 [70384]vs[70383] 紐卡素 [主] 0.5 韋斯咸 (70384)紐卡素 @ 1.110 [70522]vs[70521] PSV燕豪芬 [主] 0.5 飛燕諾 (70522)PSV燕豪芬 @ 0.940 [70526]vs[70525] 海倫維恩 [主] 0.5 烏德勒支 (70526)海倫維恩 @ 0.810 [70530]vs[70529] 高寧根 0.5 SBV 精英隊 [主] (70529)高寧根 @ 0.870 [70406]vs[70405] 阿士東維拉 [主] 0 愛華頓 (70406)阿士東維拉 @ 0.455 | 100 | 3689.88 |
09-23 07:55:30 | 足球5串一 PR61827281 | [70386]vs[70385] 紐卡素 [主] 0 韋斯咸 (70386)紐卡素 @ 0.435 [70406]vs[70405] 阿士東維拉 [主] 0 愛華頓 (70406)阿士東維拉 @ 0.415 [70242]vs[70241] 羅馬 [主] 0.5 祖雲達斯 (70241)祖雲達斯 @ 0.935 [70446]vs[70445] 曼聯 [主] 0.5 / 1 車路士 (70445)車路士 @ 0.575 [70478]vs[70477] 拜仁慕尼黑 1 卡斯魯厄 [主] (70477)拜仁慕尼黑 @ 0.605 | 110 | 982.54 |
09-23 07:54:38 | 足球4串一 P61826936 | [70382]vs[70381] 紐卡素 VS. 韋斯咸 紐卡素 @ 2.050 [70402]vs[70401] 阿士東維拉 VS. 愛華頓 阿士東維拉 @ 2.000 [70242]vs[70241] 羅馬 VS. 祖雲達斯 祖雲達斯 @ 4.400 [70442]vs[70441] 曼聯 VS. 車路士 車路士 @ 4.050 | 100 | 7206.20 |
09-23 06:18:11 | 足球6串一 PR61808215 | [70514]vs[70513] 艾克馬亞 [主] VS. 阿積士 (70514)大 2.5 / 3 @ 0.880 [70384]vs[70383] 紐卡素[主] 0.5 韋斯咸 (70384)紐卡素 @ 1.110 [70522]vs[70521] PSV燕豪芬 [主] 0.5 飛燕諾 (70522)PSV燕豪芬 @ 0.940 [70526]vs[70525] 海倫維恩 [主] 0.5 烏德勒支 (70526)海倫維恩 @ 0.810 [70530]vs[70529] 高寧根 0.5 SBV 精英隊 [主] (70529)高寧根 @ 0.870 [70406]vs[70405] 阿士東維拉[主] 0 愛華頓 (70406)阿士東維拉 @ 0.455 | 100 | 3689.88 |
3 | 310 | 11878.62 |
足球滾球大小 OU966949314 確認 | 女子世界盃 2007 [71122]vs[71121] 巴西 (女子) VS. 澳洲 (女子) 1:0 大 3 @ 0.860 | 100 | 86.00 |
原帖由 coffee 於 23-9-2007 08:38 PM 發表
足球滾球大小
OU966949314
確認
女子世界盃 2007
[71122]vs[71121]
巴西 (女子) VS. 澳洲 (女子) 1:0
大 3 @ 0.86010086.00
原帖由 coffee 於 23-9-2007 09:56 PM 發表
poor ... unlucky
trust me...after seeing the starting line up....I think熱刺 sure win
09-23 07:55:30 | 足球5串一 PR61827281 | [70386]vs[70385] 紐卡素 [主] 0 韋斯咸 (70386)紐卡素 @ 0.435 [70406]vs[70405] 阿士東維拉 [主] 0 愛華頓 (70406)阿士東維拉 @ 0.415 [70242]vs[70241] 羅馬 [主] 0.5 祖雲達斯 (70241)祖雲達斯 @ 0.935 [70446]vs[70445] 曼聯 [主] 0.5 / 1 車路士 (70445)車路士 @ 0.575 [70478]vs[70477] 拜仁慕尼黑 1 卡斯魯厄 [主] (70477)拜仁慕尼黑 @ 0.605 | 110 | 982.54 |
足球3串一 PR61880337 | [70184]vs[70183] 馬德里體育會 [主] VS. 桑坦德 (70184)大 2 @ 0.710 [70366]vs[70365] 森多利亞 [主] VS. 熱拿亞 (70366)大 2 @ 0.595 [70066]vs[70065] 皇家馬德里 1 華拉度列 [主] (70065)皇家馬德里 @ 1.355 | 200 | 1084.63 |
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |