第一場 | 下午十二時二十五分 |
第二場 | 下午一時正 |
第三場 | 下午一時三十分 |
第四場 | 下午二時正 |
第五場 | 下午二時三十分 |
第六場 | 下午三時正 |
第七場 | 下午三時三十五分 |
第八場 | 下午四時○五分 |
第九場 | 下午四時四十分 |
第十場 | 下午五時十分 |
第十一場 | 下午五時四十五分 |
獨贏、位置、連贏、位置Q、單T、三重彩、孖寶、四連環 | 全部場次 |
三T | 第五、六、七場 |
第一口孖T | 第四、五場 |
第二口孖T | 第七、八場 |
第三口孖T | 第十、十一場 |
三寶 | 第九、十、十一場 |
六環彩 | 第六、七、八、九、十、十一場 |
姚本輝 | 17% | 28% | 37% | 42% |
蔡約翰 | 17% | 26% | 33% | 40% |
文家良 | 8% | 23% | 32% | 41% |
約翰摩亞 | 11% | 20% | 30% | 40% |
告東尼 | 12% | 22% | 29% | 36% |
賀賢 | 8% | 19% | 28% | 37% |
方嘉柏 | 9% | 17% | 27% | 37% |
沈集成 | 9% | 15% | 25% | 34% |
葉楚航 | 6% | 17% | 24% | 31% |
霍利時 | 9% | 16% | 24% | 32% |
伍碧權 | 6% | 16% | 22% | 28% |
呂健威 | 6% | 15% | 22% | 33% |
鄭俊偉 | 4% | 15% | 22% | 26% |
告達理 | 3% | 10% | 22% | 30% |
蘇保羅 | 7% | 10% | 22% | 28% |
李易達 | 8% | 15% | 21% | 31% |
苗禮德 | 7% | 12% | 21% | 28% |
薛達志 | 7% | 16% | 20% | 27% |
徐雨石 | 7% | 13% | 20% | 30% |
何良 | 5% | 13% | 18% | 24% |
黃汝安 | 4% | 8% | 16% | 24% |
吳定強 | 4% | 7% | 16% | 23% |
胡森 | 5% | 8% | 14% | 19% |
梁定華 | 3% | 7% | 13% | 23% |
騎師 | W% | Q% | T% | FF% |
韋達 | 19% | 31% | 44% | 54% |
白德民 | 17% | 30% | 41% | 51% |
蘇銘倫 | 13% | 26% | 37% | 48% |
柏寶 | 14% | 25% | 35% | 46% |
冼毅力 | 12% | 19% | 29% | 40% |
薄奇能 | 9% | 16% | 26% | 36% |
杜利萊 | 4% | 12% | 26% | 33% |
鄭雨滇 | 8% | 17% | 25% | 32% |
梁明偉 | 8% | 16% | 25% | 37% |
徐君禮 | 8% | 15% | 24% | 29% |
杜鵬志 | 10% | 15% | 24% | 34% |
王志偉 | 5% | 16% | 24% | 31% |
巫斯義 | 10% | 17% | 23% | 33% |
高雅志 | 9% | 17% | 21% | 28% |
戴勝 | 6% | 16% | 20% | 29% |
賴維銘 | 3% | 12% | 20% | 24% |
楊啟棠 | 6% | 10% | 20% | 29% |
冼文諾 | 4% | 11% | 16% | 23% |
薛順強 | 5% | 12% | 16% | 21% |
黎海榮 | 4% | 11% | 15% | 24% |
湯智傑 | 5% | 9% | 15% | 21% |
潘頓 | 5% | 8% | 14% | 19% |
魯柏軒 | 1% | 8% | 14% | 24% |
原帖由 phantomhorse 於 1-1-2008 01:18 PM 發表
美好祝福好,但3.6倍過熱,必須放棄。
冠先鋒連好多場後兩場弱勢,觀望。
利之寶表現平穩,以沈廄中班馬來說,難得了。上季曾贏4班1600,庸中好手,10倍可買。
奪秒商人神奇變熱,難以明解。小弟的rem ...
原帖由 phantomhorse 於 1-1-2008 01:18 PM 發表
美好祝福好,但3.6倍過熱,必須放棄。
冠先鋒連好多場後兩場弱勢,觀望。
利之寶表現平穩,以沈廄中班馬來說,難得了。上季曾贏4班1600,庸中好手,10倍可買。
奪秒商人神奇變熱,難以明解。小弟的rem ...
原帖由 柏兆雷 於 1-1-2008 04:24 PM 發表
0079 01-JAN-2008
16:14 沙田
星期二 獨贏 8 場 7 爪皇泓金 $200
$200.00 $1,720.00
good...........
原帖由 GR上杉圭 於 1-1-2008 04:59 PM 發表
坦白講...
4隻都唔中意..
火焰之星要等弱組
步步穩一如上仗,冇慢步速賺隨時好似上仗咁大敗..
飛馬王子一再證實唔高
心中有理都要等弱組
原帖由 GR上杉圭 於 1-1-2008 05:01 PM 發表
支持coffee please!!
每個人都有一種選馬系統~
review 係半季至一季後o既事~
現在只有堅持~
唔中就即轉~
到中o左o既時候又會有野諗...
原帖由 GR上杉圭 於 1-1-2008 04:51 PM 發表
中o左幾多?
我又唔記得o係呢邊post...
今日tips:
冷門之選:
第10場 9.活力寶蹄
第11場 8.算得妙
熱門之選:
第9場 11.紀利威龍 (上仗已適應步速,今仗賺步速可補中)
Q可拖 2.嬴得住 4 ...
原帖由 coffee 於 1-1-2008 05:38 PM 發表
how about this...
01-JAN-2008
16:12 沙田
星期二 三寶 9 場 11 紀利威龍
10 場 3 勝利飛駒 + 10 火焰之星 +
11 零用錢
11 場 2 好好食 + 7 人緣好馬 $10
$60.00
原帖由 coffee 於 1-1-2008 17:39 發表
01-JAN-2008
15:28 沙田
星期二 連贏 11 場 7 人緣好馬 拖 1 威猛情人 +
8 算得妙 + 9 世界波 +
10 哈哈大少 + 11 風陵渡 +
12 超勁精神 $20
$120.00
wish ...
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |