Board logo

標題: 小胖牌無冷不歡(試驗版) ..... PQ:+$188.5, Q(13/2/08~):-$219.5 [打印本頁]

作者: 小胖    時間: 5-1-2008 03:31 PM     標題: 小胖牌無冷不歡(試驗版) ..... PQ:+$188.5, Q(13/2/08~):-$219.5

買pq, 二至四隻

Theory :
- 跟貼士, 不過跟排位版, 勝在客觀不受賠率影響.  
- 要跟每隻馬都有comment既貼士, 否則好易overlook
- 四隻pq貼西去大, 次熱.  
=> 如貼得熱, 自然買得少. 如貼得冷, 好可能熱門有隱憂, 西得少自然買得多
- 如貼士中大野 (賠得多), 通常可跟住中得應
- 相對全部跟買 ($60 X no. of races), 成本大幅減低.  約under $20 per race.

6/Jan/2008 : $180 => $92 (-$88)
9/Jan/2008 : $140 => $85.5 (-$54.5)
12/Jan/2008 : $250 => $67 (-$183)
16/Jan/2008 : $120 => $509.5 (+$389.5)
20/Jan/2008 : $140 => $75.5 (-$64.5)
23/Jan/2008 : $160 => $294.5 (+$134.5)
27/Jan/2008 : $200 => $186 (-$14)
30/Jan/2008 : $180 => $0 (-$180)
2/Feb/2008 : $180 => $98.5 (-$81.5)
9/Feb/2008 : $160 => $569.5 (+$409.5)
13/Feb/2008 : $140 => $0 (-$140)
17/Feb/2008 : $160 => $247.5 (+$87.5)
19/Feb/2008 : $140 => $351 (+$211)

total : $2150 => $2576.5 (+$426.5)

[ 本帖最後由 小胖 於 1-3-2008 02:15 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 5-1-2008 03:37 PM     標題: 6Jan08

R1 : (h:2,7) 5,12
R2 : (h:1,7) 3,13
R3 : (h:2,1) 6,7
R4 : (h:6,13) 1,7,8
R5 : (h:3,6) 1,9,10
R6 : (h:6,9) 5,13
R7 : (h:1,2) 5,6
R8 : (h:5,8) 3,6
R9 : (h:12,4) 5,8,13
R10 : (h:5,2) 1,3,6

total bet : $180

[ 本帖最後由 小胖 於 6-1-2008 09:36 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 6-1-2008 06:09 PM

引用:
原帖由 小胖 於 5-1-2008 03:37 PM 發表
R1 : (h:2,7) 5,12
R2 : (h:1,7) 3,13
R3 : (h:2,1) 6,7
R4 : (h:6,13) 1,7,8
R5 : (h:3,6) 1,9,10
R6 : (h:6,9) 5,13
R7 : (h:1,2) 5,6
R8 : (h:5,8) 3,6
R9 : (h:12,4) 5,8,13
R10 : (h:5,2) 1,3,6
...
R1 : $82
R3 : $10


作者: 小胖    時間: 8-1-2008 11:05 PM     標題: 9Jan08

R1 : (h:8,6) 1,4
R2 : (h:6,9) 1,5,7
R3 : (h:3,7) 2,6
R4 : (h:12,11) 2,8,9
R5 : (h:1,4) 11,12
R6 : (h:4,1) 2,3
R7 : (h:5,2) 6,7,8
R8 : (h:4,2) 10,11

total bet : $140

[ 本帖最後由 小胖 於 9-1-2008 07:42 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 10-1-2008 02:12 AM

引用:
原帖由 小胖 於 8-1-2008 11:05 PM 發表
R1 : (h:8,6) 1,4
R2 : (h:6,9) 1,5,7
R3 : (h:3,7) 2,6
R4 : (h:12,11) 2,8,9
R5 : (h:1,4) 11,12
R6 : (h:4,1) 2,3
R7 : (h:5,2) 6,7,8
R8 : (h:4,2) 10,11

total bet : $140
R1 : $85.5
作者: okimg    時間: 10-1-2008 12:10 PM

小胖兄買PQ好難會有profit喎
作者: 小胖    時間: 11-1-2008 10:57 PM

引用:
原帖由 okimg 於 10-1-2008 12:10 PM 發表
小胖兄買PQ好難會有profit喎
西熱馬, 希望中一條已可番本囉..  本少利大
試吓先, 睇吓work唔work..

theory 係估計超過一半賽事非大熱次熱皆入前三.. 唔知有無兄弟有數據?
作者: 小胖    時間: 11-1-2008 11:52 PM     標題: 12Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:6,9) 4,7
R2 : (h:5,8) 1,2,7
R3 : (h:11,5) 1,2,4
R4 : (h:3,5) 1,4,7,12
R5 : (h:1,5) 2,12
R6 : (h:6,11) 2,7,13
R7 : (h:3,8) 1,6,7
R8 : (h:2,6) 10,13
R9 : (h:1,5) 6,9,10
R10 : (h:1,9) 3,7

total bet : $250

[ 本帖最後由 小胖 於 12-1-2008 09:01 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 15-1-2008 11:43 PM

16Jan08

更易事項 : 第 2 場 12 號馬將改負117磅。
12 號馬將改由騎師薄奇能策騎。
12 號馬退出競賽,由後備馬贏馬組合補上。

R1 : (h:10,5) 2,6
R2 : (h:9,2) 3,5,11
R3 : (h:6,2) 1,10
R4 : (h:7,2) 3,11
R5 : (h:1,6) 2,4,11
R6 : (h:2,7) 1,4
R7 : (h:9,1) 7,10
R8 : (h:1,8) 4,6

total bet : $120

[ 本帖最後由 小胖 於 16-1-2008 08:03 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 16-1-2008 08:21 PM

引用:
原帖由 小胖 於 15-1-2008 11:43 PM 發表
16Jan08

更易事項 : 第 2 場 12 號馬將改負117磅。
12 號馬將改由騎師薄奇能策騎。
12 號馬退出競賽,由後備馬贏馬組合補上。

R1 : (h:10,5) 2,6
R2 : (h:9,2) 3,5,11
R3 : (h:6,2) 1,10
R4 : (h:7, ...
R3 : $89
R4 : $168
R5 : $144.5
R7 : $49.5
R8 : $58.5

[ 本帖最後由 小胖 於 16-1-2008 10:59 PM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 18-1-2008 11:49 PM

20Jan08

更易事項 : 第 2 場 2 號馬退出競賽。

R1 : (h:3,1) 5,7,10
R2 : (h:3,8) 1,7
R3 : (h:7,5) 1,12
R4 : (h:4,2) 1,7
R5 : (h:12,5) 4,9
R6 : (h:7,5) 2,9
R7 : (h:2,12) 1,4
R8 : (h:2,1) 3,4
R9 : (h:5,2) 1,12
R10 : (h:1,8) 2,5,7

total bet : $140

[ 本帖最後由 小胖 於 20-1-2008 07:57 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 20-1-2008 04:36 PM

引用:
原帖由 小胖 於 18-1-2008 11:49 PM 發表
20Jan08

更易事項 : 第 2 場 2 號馬退出競賽。

R1 : (h:3,1) 5,7,10
R2 : (h:3,8) 1,7
R3 : (h:7,5) 1,12
R4 : (h:4,2) 1,7
R5 : (h:12,5) 4,9
R6 : (h:7,5) 2,9
R7 : (h:2,12) 1,4
R8 : (h:2,1) ...
R6 : $75.5
作者: 小胖    時間: 22-1-2008 11:27 PM

23Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:6,5) 3,8
R2 : (h:2,3) 4,8,9
R3 : (h:4,1) 2,10,12
R4 : (h:2,9) 1,12
R5 : (h:3,8) 2,9
R6 : (h:8,10) 1,2,6
R7 : (h:2,6) 4,10
R8 : (h:4,10) 1,3,7

total bet : $160

[ 本帖最後由 小胖 於 23-1-2008 07:16 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 23-1-2008 09:29 PM

引用:
原帖由 小胖 於 22-1-2008 11:27 PM 發表
23Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:6,5) 3,8
R2 : (h:2,3) 4,8,9
R3 : (h:4,1) 2,10,12
R4 : (h:2,9) 1,12
R5 : (h:3,8) 2,9
R6 : (h:8,10) 1,2,6
R7 : (h:2,6) 4,10
R8 : (h:4,10) 1,3,7

total  ...
R5 : $294.5
:)
作者: 小胖    時間: 26-1-2008 10:19 AM

27Jan08

更易事項 : 第 6 場 5 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,5) 4,7
R2 : (h:8,4) 3,12
R3 : (h:1,5) 4,10,11
R4 : (h:10,7) 9,13
R5 : (h:4,5) 2,8,10
R6 : (h:4,6) 2,10,12
R7 : (h:1,3) 2,4,5
R8 : (h:1,10) 4,7
R9 : (h:1,7) 3,9,11
R10 : (h:3,12) 1,2

total bet : $200

[ 本帖最後由 小胖 於 27-1-2008 09:10 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 27-1-2008 07:37 PM

引用:
原帖由 小胖 於 26-1-2008 10:19 AM 發表
27Jan08

更易事項 : 第 6 場 5 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,5) 4,7
R2 : (h:8,4) 3,12
R3 : (h:1,5) 4,10,11
R4 : (h:10,7) 9,13
R5 : (h:4,5) 2,8,10
R6 : (h:4,6) 2,10,12
R7 : (h:1,3) 2,4,5
R8  ...
R7 : $66.5
R9 : $119.5
作者: 小胖    時間: 29-1-2008 09:54 PM

30Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:7,2) 1,3,12
R2 : (h:6,5) 2,4,9
R3 : (h:3,10) 1,6,9
R4 : (h:8,3) 1,2,6
R5 : (h:1,7) 2,6,12
R6 : (h:2,12) 3,10
R7 : (h:10,8) 4,12
R8 : (h:2,4) 1,9

total bet : $180

[ 本帖最後由 小胖 於 30-1-2008 10:15 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 2-2-2008 09:14 AM

02Feb08

更易事項 : 第 6 場 5 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,8) 5,6
R2 : (h:13,7) 4,6,10
R3 : (h:9,4) 1,3
R4 : (h:2,9) 3,11,12
R5 : (h:11,6) 5,8
R6 : (h:2,13) 8,11
R7 : (h:6,5) 1,2,3
R8 : (h:1,11) 2,8,9
R9 : (h:11,9) 6,8
R10 : (h:6,1) 8,11


total bet : $180

[ 本帖最後由 小胖 於 2-2-2008 09:22 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 9-2-2008 01:17 AM

09Feb08

更易事項 : 第 4 場 7 號馬退出競賽。

R1 : (h:4,12) 2,13
R2 : (h:1,4) 6,9
R3 : (h:8,6) 2,5
R4 : (h:6,4) 7x,11 <- no bet
R5 : (h:10,8) 1,6
R6 : (h:8,10) 4,5
R7 : (h:5,6) 2,9
R8 : (h:3,7) 1,10,11
R9 : (h:6,8) 1,3,4
R10 : (h:14,3) 2,10
R11 : (h:10,7) 2,3,12

total bet : $160

[ 本帖最後由 小胖 於 9-2-2008 09:18 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 9-2-2008 09:24 PM

R8 $569.5
作者: 小胖    時間: 10-2-2008 01:26 AM     標題: Q 之研究

6/Jan/2008 : $180 => $10 (-$170)
9/Jan/2008 : $140 => $0 (-$140)
12/Jan/2008 : $250 => $136 (-$114)
16/Jan/2008 : $120 => $263 (+$143)
20/Jan/2008 : $140 => $0 (-$140)
23/Jan/2008 : $160 => $1098 (+$938)
27/Jan/2008 : $200 => $0 (-$200)
30/Jan/2008 : $180 => $0 (-$180)
2/Feb/2008 : $180 => $408.5 (+$228.5)
9/Feb/2008 : $160 => $1603 (+$1443)
13/Feb/2008 : $140 => $0 (-$140)
17/Feb/2008 : $160 => $0 (-$160)
19/Feb/2008 : $140 => $540.5 (+$400.5)

total : $2150 => $4059 (+$1909)

Maybe I need to go for Q as well...

[ 本帖最後由 小胖 於 20-2-2008 11:43 PM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 12-2-2008 09:05 PM

13Feb08

R1 : (h:7,9) 2,5
R2 : (h:3,6) 1,2
R3 : (h:3,8) 1,2
R4 : (h:5,9) 2,3,6
R5 : (h:1,6) 4,11,12
R6 : (h:3,1) 4,6
R7 : (h:3,7) 1,4
R8 : (h:5,9) 4,6,10

total bet : ($10 x 5 + $30 x 3) x 2 = $280 (both q and pq)

[ 本帖最後由 小胖 於 13-2-2008 08:26 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 15-2-2008 07:20 PM

17Feb08

第 3 場 9 號馬退出競賽。

R1 : (h:8,5) 1,2,10
R2 : (h:7,11) 1,13
R3 : (h:6,3/4) 2,4
R4 : (h:7,9) 1,3,14
R5 : (h:13,7) 4,11
R6 : (h:2,6) 1,5
R7 : (h:1,2/5) 6,8
R8 : (h:4,5) 1,2,12
R9 : (h:3,9) 1,7
R10 : (h:8,9) 4,11

total bet : ($10 x 7 + $30 x 3) x 2 = $320 (both q and pq)

[ 本帖最後由 小胖 於 17-2-2008 08:34 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 17-2-2008 06:39 PM

R8 pq $247.5
作者: 小胖    時間: 19-2-2008 11:40 PM

19Feb08

R1 : (h:1,11) 8,12
R2 : (h:12,7) 1,6,8
R3 : (h:7,1) 3,10
R4 : (h:5,11) 1,4
R5 : (h:11,2) 5,6,8
R6 : (h:2,3) 8,11
R7 : (h:12,2) 3,7
R8 : (h:3,7) 8,9,11

total bet : ($10 x 5 + $30 x 3) x 2 = $280

[ 本帖最後由 小胖 於 20-2-2008 08:36 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 20-2-2008 09:02 PM

R4 : q $540.5, pq $164
R5 : pq $187

[ 本帖最後由 小胖 於 20-2-2008 09:33 PM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 22-2-2008 11:09 PM

24Feb08

第 1 場 5 號馬將改負120磅。
5 號馬將改由騎師韋羡妮策騎。
5 號馬退出競賽,由後備馬快都補上。

第 8 場 14 號馬將改負116磅。
14 號馬退出競賽,由後備馬小戰士補上。
9 號馬將改負129磅。
9 號馬將改由騎師湯智傑策騎。
9 號馬退出競賽,由後備馬紅皮柚補上。

R1 : (h:1,3) 2,7,11
R2 : (h:3,1) 2,7
R3 : (h:6,1) 3,8
R4 : (h:1,2) 5,13
R5 : (h:1,3) 7,12
R6 : (h:12,3) 2,7
R7 : (h:1,3) 2,5
R8 : (h:2,3) 1,11
R9 : (h:2,7) 1,4,11
R10 : (h:4,1) 9,13

total bet : ($10 x 8 + $30 x 2) x 2 = $280

[ 本帖最後由 小胖 於 24-2-2008 09:16 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 26-2-2008 06:04 PM

27Feb08

第 1 場 2 號馬將改負131磅。
2 號馬將改由騎師杜利萊策騎。
2 號馬退出競賽,由後備馬亞洲橙王補上。

第 5 場 3 號馬將改負123磅。
3 號馬將改由騎師湯智傑策騎。
3 號馬退出競賽,由後備馬卓越成就補上。

第 6 場 8 號馬將改負119磅。
8 號馬將改由騎師冼文諾策騎。
8 號馬退出競賽,由後備馬得運寶補上。

R1 : (h:6,2) 1,3,7
R2 : (h:4,5) 1,9,12
R3 : (h:6,11) 1,3,8
R4 : (h:4,6) 1,5
R5 : (h:7,6) 3x,4 xxx
R6 : (h:4,2) 1,6,8x
R7 : (h:4,2) 7,9
R8 : (h:6,3) 2,4,7,12

total bet : ($10 x 3 + $30 x 3 + $60 x 1) x 2 = $360

[ 本帖最後由 小胖 於 27-2-2008 07:40 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 1-3-2008 02:18 AM

1Mar08

R1 : (h:1,2) 4 xxx
R2 : (h:5,2) 1,4,11,13
R3 : (h:4,1) 3,5
R4 : (h:8,4) 5,7,10
R5 : (h:1,3) 2,5,12
R6 : (h:10,8) 2,7,9
R7 : (h:9,3) 2,6
R8 : (h:1,8) 3,11
R9 : (h:1,6) 2,4,5
R10 : (h:5,9) 3,8

total bet : ($10 x 4 + $30 x 4 + $60 x 1) x 2 = $440

[ 本帖最後由 小胖 於 1-3-2008 08:41 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 1-3-2008 01:40 PM

R2 : Q$316.50 PQ$103
作者: 小胖    時間: 4-3-2008 10:40 PM

5Mar08

第 8 場 11 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,2) 6,8
R2 : (h:7,11) 1,4,6
R3 : (h:8,4) 5,11
R4 : (h:5,7) 2,3,9
R5 : (h:2,4) 1,9,12
R6 : (h:11,6) 1,5
R7 : (h:12,1) 2,5,8,10
R8 : (h:5,9) 6,12

total bet : ($10 x 4 + $30 x 3 + $60 x 1) x 2 = $380

[ 本帖最後由 小胖 於 5-3-2008 08:08 AM 編輯 ]
作者: 小胖    時間: 9-3-2008 01:13 AM     標題: 9Mar08

R1 : (h:3,7) 1,2
R2 : (h:3,5) 1,4
R3 : (h:3,2) 1,11,12
R4 : (h:2,5) 8,14
R5 : (h:1,8) 7,9
R6 : (h:7,5) 1,6,9
R7 : (h:6,13) 4,5,12
R8 : (h:4,2) 1,6
R9 : (h:9,2) 1,13
R10 : (h:11,3) 2,8
R11 : (h:4,12) 2,7,13

total bet : ($10 x 7 + $30 x 4) x 2 = $380
作者: ericfire    時間: 10-3-2008 03:42 AM

賭到目前是贏還是輸呀??
作者: 小胖    時間: 11-3-2008 12:17 PM     標題: 回復 #33 ericfire 的帖子

almost average lar

need more time to evalulate
作者: 小胖    時間: 11-3-2008 12:18 PM

12Mar08

R1 : (h:8,7) 1,4,5,6
R2 : (h:2,1) 4,12
R3 : (h:10,2) 1,3,5
R4 : (h:6,1) 2,8,12
R5 : (h:1,13) 3,6,11
R6 : (h:3,4) 7,8,12
R7 : (h:4,9) 5,6,13
R8 : (h:9,1) 2,3,4

total bet : ($10 x 1 + $30 x 6 + $60 x 1) x 2 = $500

[ 本帖最後由 小胖 於 12-3-2008 08:15 AM 編輯 ]




歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) Powered by Discuz! 6.0.0