
| 3 | (君) | (東) | 11 | 鼓浪晨曦 (1) |
| 7 | (君) | (東) | 8 | 飛快勇 |
| 8 | (君) | (東) | 7 | 金寶兒(2) |
| 8 | (順) | (東) | 12 | 加州主教 |
| 10 | (君) | (東) | 4 | 同歡笑 (3) |
| 1 | (冼) | (沈) | 1 | 馬主叻 |
| 4 | (民) | (方) | 11 | 叱吒風雲(3) |
| 7 | (柏) | (賀) | 7 | 有才有勢(2) |
| 7 | (韋) | (蔡) | 9 | 百利旺 |
| 8 | (潘) | (方) | 5 | 時分秒 |
| 9 | (韋) | (蔡) | 1 | 駿寶 |
| 10 | (冼) | (沈) | 2 | 勝利鑽石 |
WHAT!!THanks
| 歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |