8005 | 23-Jan-08 | 總入球 | 星期三 9 海倫芬 (主) 對 芬洛 (客) | HK$ 1,080.00 | HK$ (1,080.00) | ||
23:09 | 4 球 @ 4.80 $1080 | ||||||
8006 | 23-Jan-08 | 主客和 | 星期三 18 巴黎聖日耳門 (主) 對 梅斯 (客) | HK$ 1,060.00 | HK$ (1,060.00) | ||
23:09 | 和 @ 3.50 $1060 | ||||||
8010 | 24-Jan-08 | 主客和 | 星期四 5 波爾多 (主) 對 聖伊天 (客) | HK$ 1,670.00 | HK$ (1,670.00) | ||
21:42 | 和 @ 3.45 $1670 | ||||||
8014 | 26-Jan-08 | 主客和 | 星期五 6 唐卡士打 (主) 對 史雲斯 (客) | HK$ 110.00 | HK$ (110.00) | ||
0:24 | 和 @ 3.20 $110 | ||||||
8015 | 26-Jan-08 | 主客和 | 星期五 8 布拉加 (主) 對 比蘭倫斯 (客) | HK$ 3,050.00 | HK$ 9,150.00 | HK$ 6,100.00 | |
0:24 | 和 @ 3.00 $3050 | ||||||
8019 | 26-Jan-08 | 主客和 | 星期六 19 燦美爾 (主) 對 伊奧維 (客) | HK$ 290.00 | HK$ (290.00) | ||
18:21 | 和 @ 3.10 $290 | ||||||
8021 | 26-Jan-08 | 半場主客和 | 星期六 37 索察 (主) 對 華倫西恩斯 (客) | HK$ 180.00 | HK$ 495.00 | HK$ 315.00 | |
18:21 | 主 @ 2.75 $180 | ||||||
8024 | 27-Jan-08 | 總入球 | 星期六 41 羅馬 (主) 對 巴勒莫 (客) | HK$ 1,360.00 | HK$ (1,360.00) | ||
0:09 | 4 球 @ 5.10 $1360 | ||||||
8030 | 27-Jan-08 | 總入球 | 星期日 8 曼聯 (主) 對 熱刺 (客) | HK$ 1,780.00 | HK$ 9,078.00 | HK$ 7,298.00 | |
15:19 | 4 球 @ 5.10 $1780 | ||||||
8031 | 27-Jan-08 | 主客和 | 星期日 13 卡坦尼亞 (主) 對 帕爾馬 (客) | HK$ 610.00 | HK$ 1,738.50 | HK$ 1,128.50 | |
15:19 | 和 @ 2.85 $610 | ||||||
《八 十 八 碼 終 極 演 練》 |
《八 十 八 碼 終 極 演 練》 | ||||||||
日期 | 賽事 | 項目 | 賠率 | 注碼 | 賽果 | 收回 | ||
157 | 1月28日 | 塞內加爾 | 和主 | 4.9 | 5 | 1:00 | 1:03 | 0 |
158 | 1月28日 | 塞內加爾 | 客主 | 27 | 3 | 1:00 | 1:03 | 0 |
159 | 1月28日 | 畢爾包 | 客客 | 2.25 | 3 | 0:01 | 1:01 | 6.75 |
160 | 1月28日 | 國民隊 | 主和 | 14 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0 |
161 | 1月28日 | 國民隊 | 客和 | 13 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0 |
162 | 1月28日 | 突尼西亞 | 半主 | 2.6 | 1 | 3:00 | 3:01 | 2.6 |
163 | 1月28日 | 聖伊天 | 客和 | 16 | 4 | 1:00 | 1:01 | 0 |
164 | 1月28日 | 聖伊天 | 客客 | 2.8 | 1 | 1:00 | 1:01 | 0 |
165 | 1月28日 | 皇家馬德里 | 主主 | 2 | 1 | 1:01 | 3:02 | 0 |
166 | 1月28日 | 皇家馬德里 | 主和 | 17 | 1 | 1:01 | 3:02 | 0 |
167 | 1月29日 | 加納 | 半主 | 2.25 | 3 | 2:00 | 2:00 | 6.75 |
168 | 1月29日 | 加納 | 主和 | 15 | 5 | 2:00 | 2:00 | 0 |
169 | 1月29日 | 畿內亞 | 和客 | 20 | 1 | 0:00 | 1:01 | 0 |
170 | 1月29日 | 畿內亞 | 客客 | 15 | 1 | 0:00 | 1:01 | 0 |
171 | 1月29日 | 艾特伊聯 | 和主 | 9 | 9 | 0:02 | 0:02 | 0 |
172 | 1月29日 | 基特拿 | 和主 | 4.8 | 5 | 0:00 | 0:03 | 0 |
173 | 1月29日 | 基特拿 | 和客 | 10 | 6 | 0:00 | 0:03 | 60 |
原帖由 非人 於 29-1-2008 05:33 PM 發表
#1
什麼叫做"上左馬"既程式?既然是程式, 那是根據什麼去投注?
why 布拉加(和) will betting HK$ 3,050.00 , it's too large amount?
#2
" 08年1月1日起在作最後試算中既88碼.................. "
我只是 ...
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |