
赛事日期 | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔位 | 獨贏 | 次数 |
07\9\9 | 1 | 3 | 劍追風 | 楊啟棠 | 苗禮德 | 131 | 10 | 101.00 | 1 |
1 | 6 | 魄力之城 | 巫斯義 | 李易達 | 123 | 1 | 115 | 1 | |
1 | 4 | 大富之星 | 鄭雨滇 | 李易達 | 122 | 7 | 109.5 | 1 | |
07\9\12 | 1 | 10 | 虎威將軍 | 高雅志 | 徐雨石 | 117 | 6 | 106.5 | 1 |
1 | 7 | 好彩數 | 冼毅力 | 何良 | 124 | 4 | 113.5 | 1 | |
1 | 10 | 聚寶駒 | 潘頓 | 姚本輝 | 119 | 9 | 151 | 2 | |
07\9\15 | 1 | 11 | 東莞之威 | 梁明偉 | 徐雨石 | 119 | 11 | 434 | 1 |
07\9\19 | 1 | 12 | 運動健將 | 鄭雨滇 | 葉楚航 | 112 | 12 | 270.5 | 1 |
1 | 4 | 衝勁寶 | 巫斯義 | 李易達 | 129 | 3 | 112 | 2 | |
1 | 12 | 黃金好勁 | 冼文諾 | 呂健威 | 115 | 6 | 121.5 | 1 | |
07\9\23 | 1 | 2 | 川�壎D帥 | 冼文諾 | 胡森 | 129 | 13 | 104.5 | 1 |
1 | 9 | 瀟洒叻龍 | 梁明偉 | 徐雨石 | 121 | 9 | 322.5 | 1 | |
07\9\26 | 1 | 9 | 霸王天下 | 冼毅力 | 薛達志 | 123 | 6 | 161 | 1 |
1 | 4 | 揚洋 | 杜鵬志 | 姚本輝 | 125 | 2 | 131 | 1 | |
1 | 2 | 金寶兒 | 冼毅力 | 告東尼 | 130 | 6 | 113 | 2 | |
1 | 11 | 爪皇泓金 | 杜鵬志 | 霍利時 | 118 | 14 | 121.5 | 1 |
|
|
|
|
赛事日期 | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔位 | 獨贏 | 次数 |
08\1\1 | 1 | 14 | 金寶駿 | 徐君禮 | 賀賢 | 113 | 3 | 206.5 | 1 |
08\1\6 | 1 | 3 | 步步勇 | 白德民 | 約翰摩亞 | 121 | 3 | 159.5 | 1 |
1 | 3 | 飛躍龍門 | 巫斯義 | 李易達 | 130 | 11 | 373.5 | 1 | |
1 | 2 | 衝勁寶 | 巫斯義 | 李易達 | 128 | 13 | 213.5 | 1 | |
1 | 5 | 贏得好 | 柏寶 | 賀賢 | 126 | 8 | 109.5 | 2 | |
1 | 12 | 無極 | 杜利萊 | 蘇保羅 | 119 | 6 | 190 | 1 | |
08\1\9 | 1 | 10 | 威其利 | 韋達 | 霍利時 | 118 | 6 | 104.5 | 1 |
1 | 8 | 天鷹 | 魯柏軒 | 吳定強 | 120 | 1 | 163 | 1 | |
1 | 10 | 靚得精彩 | 鄭雨滇 | 呂健威 | 114 | 12 | 231 | 1 | |
1 | 11 | 加州巔�� | 徐君禮 | 告東尼 | 116 | 8 | 111 | 1 | |
08\1\12 | 1 | 12 | 金錢豹 | 黎海榮 | 徐雨石 | 122 | 1 | 110 | 2 |
08\1\16 | 无10倍马胜出 |
| |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原帖由 小小心意 於 7-3-2008 01:20 PM 發表
2008年3月份(待续) 赛事日期名次馬號馬名騎師練馬師負磅檔位獨贏次数08\3\1无10倍马胜出 08\3\5
8场18賽馬精神黎海榮呂健威12210161.5117盈然贏薄奇能告達理12012141119 ...

| 歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |