場次 | 馬號 | 第一選 |
| 馬號 | 第二選 |
| 馬號 | 第三選 |
| 馬號 | 第四選 |
|
2 | 4 | 名利好 |
| 8 | 皇仁俊駒 |
| 10 | 魅力影子 |
| 12 | 光速 |
|
4 | 2 | 赤胆雄威 |
| 1 | 大紅袍 |
| 4 | 海王子 |
| 3 | 業成於思 |
|
5 | 8 | 鳥語花香 |
| 3 | 戰士 |
| 14 | 愛拚者勝 |
| 5 | 聖河 |
|
6 | 14 | 得眾 |
| 3 | 同歡笑 |
| 8 | 勁多勝 |
| 1 | 追月 |
|
8 | 6 | 歡樂出擊 |
| 7 | 驃驥王 |
| 2 | 夢幻組合 |
| 9 | 八逢九紫 |
|
10 | 3 | 川匯主帥 |
| 4 | 駿馬大師 |
| 12 | 卡加大師 |
| 9 | 勝利雄威 |
場次 | 第一選 | 名次 | 第二選 | 名次 | 第三選 | 名次 | 第四選 | 名次 | Q派 | PQ派 | 三重彩派 |
2 | 名利好 |
| 皇仁俊駒 | 2 | 魅力影子 |
| 光速 | 1 | 451.50 | 112.00 |
|
4 | 赤胆雄威 |
| 大紅袍 |
| 海王子 |
| 業成於思 | 2 |
|
|
|
5 | 鳥語花香 | 1 | 戰士 |
| 愛拚者勝 |
| 聖河 | 2 | 83.00 | 37.50 |
|
6 | 得眾 | 1 | 同歡笑 | 2 | 勁多勝 | 3 | 追月 |
| 469.50 | 427.00 | 7336.00 |
8 | 歡樂出擊 | 2 | 驃驥王 |
| 夢幻組合 | 1 | 八逢九紫 |
| 79.00 | 33.50 |
|
10 | 川匯主帥 | 3 | 駿馬大師 | 1 | 卡加大師 |
| 勝利雄威 |
|
| 42.50 |
|
原帖由 ccchunghome 於 18-1-2009 06:27 PM 發表
18 - Jan - 2009賽事結果
場次第一選名次第二選名次第三選名次第四選名次Q派PQ派三重彩派2名利好 皇仁俊駒2魅力影子 光速1451.50 112.00 4赤胆雄威 大紅袍 海王子 業成於思2 5鳥語花香1戰士 愛 ...
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |