場次 | 馬號 | 第一選 |
| 馬號 | 第二選 |
| 馬號 | 第三選 |
| 馬號 | 第四選 |
|
2 | 1 | 三刀王 |
| 7 | 智勇非凡 |
| 6 | 迎利好 |
| 10 | 金鷹 |
|
5 | 3 | 得寶飛駒 |
| 1 | 魯班精神 |
| 10 | 燈胆寶 |
| 4 | 全勝福星 |
|
6 | 8 | 勁擊 |
| 3 | 福喜 |
| 6 | 馬友寶 |
| 1 | 馬風雲 |
|
7 | 4 | 紅褲子 |
| 3 | 福將臨門 |
| 11 | 好玩 |
| 7 | 權勇駿 |
|
場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 | PQ派 |
2 | 1 | 三刀王 | 2 | 7 | 智勇非凡 |
| 6 | 迎利好 |
| 10 | 金鷹 |
|
|
5 | 3 | 得寶飛駒 | 1 | 1 | 魯班精神 |
| 10 | 燈胆寶 |
| 4 | 全勝福星 |
|
|
6 | 8 | 勁擊 |
| 3 | 福喜 | 1 | 6 | 馬友寶 |
| 1 | 馬風雲 |
|
|
7 | 4 | 紅褲子 | 1 | 3 | 福將臨門 | 3 | 11 | 好玩 |
| 7 | 權勇駿 |
| 78 |
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |