場次 | 馬號 | 第一選 |
| 馬號 | 第二選 |
| 馬號 | 第三選 |
| 馬號 | 第四選 |
|
2 | 6 | 尖子 |
| 1 | 分秒必爭 |
| 9 | 冠威星 |
| 11 | 進明神駒 |
|
4 | 7 | 太平洋 |
| 4 | 羅漢 |
| 6 | 錢順來 |
| 2 | 百笑 |
|
6 | 4 | 海力童 |
| 5 | 勁惑 |
| 14 | 聚豪精英 |
| 8 | 精玲大師 |
|
10 | 3 | 陽明好好 |
| 1 | 十則圍之 |
| 14 | 勇蹄飛 |
| 4 | 神勇將軍 |
|
場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 | Q派 | PQ派 |
2 | 6 | 尖子 |
| 1 | 分秒必爭 | 2 | 9 | 冠威星 | 1 | 11 | 進明神駒 |
| 487.5 | 156.5 |
4 | 7 | 太平洋 | 3 | 4 | 羅漢 | 1 | 6 | 錢順來 |
| 2 | 百笑 |
|
| 82 |
6 | 4 | 海力童 |
| 5 | 勁惑 |
| 14 | 聚豪精英 |
| 8 | 精玲大師 | 3 |
|
|
10 | 3 | 陽明好好 | 1 | 1 | 十則圍之 | 3 | 14 | 勇蹄飛 |
| 4 | 神勇將軍 |
|
| 26 |
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |