場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 |
3 | 3 | 大勇 |
| 11 | 松林之星 |
| 8 | 好爽 |
| 6 | 勁有盈 |
|
4 | 2 | 大智慧 |
| 4 | 雙龍出海 |
| 5 | 覓得寶 |
| 9 | 贏啲啲 |
|
5 | 1 | 暢蝦王 |
| 2 | 財富之星 |
| 8 | 贏馬組合 |
| 10 | 呼風喚雨 |
|
6 | 11 | 中華英雄 |
| 7 | 和諧大使 |
| 2 | 勇猛神駒 |
| 9 | 好榜樣 |
|
7 | 7 | 化工之昇 |
| 9 | 駿飛翔 |
| 2 | 戰士 |
| 12 | 幸運愉快 |
|
場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 | Q派 | PQ派 |
3 | 3 | 大勇 |
| 11 | 松林之星 | 3 | 8 | 好爽 |
| 6 | 勁有盈 | 1 |
| 54 |
4 | 2 | 大智慧 |
| 4 | 雙龍出海 | 2 | 5 | 覓得寶 |
| 9 | 贏啲啲 |
|
|
|
5 | 1 | 暢蝦王 | 1 | 2 | 財富之星 | 2 | 8 | 贏馬組合 |
| 10 | 呼風喚雨 |
| 164 | 69.5 |
6 | 11 | 中華英雄 |
| 7 | 和諧大使 | 3 | 2 | 勇猛神駒 | 1 | 9 | 好榜樣 |
|
| 45 |
7 | 7 | 化工之昇 | 1 | 9 | 駿飛翔 |
| 2 | 戰士 | 2 | 12 | 幸運愉快 |
| 99 | 44 |
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |