| |||||||||||||||||||||||||
檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
冠 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
亞 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
季 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
落第 | 23 | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 32 | 28 | 25 | 30 | 23 | |||||||||||||
總數 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 | 32 | |||||||||||||
勝出率 | 11% | 5% | 14% | 14% | 8% | 14% | 5% | 3% | 11% | 11% | 0% | 6% | |||||||||||||
入Q率 | 16% | 16% | 22% | 22% | 22% | 25% | 19% | 14% | 14% | 17% | 0% | 19% | |||||||||||||
上名率 | 38% | 19% | 30% | 30% | 28% | 31% | 30% | 14% | 24% | 31% | 6% | 28% | |||||||||||||
22% | 13% | 22% | 22% | 19% | 23% | 18% | 10% | 16% | 20% | 2% | 18% | ||||||||||||||
利6,1,3,4檔 | |||||||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R5 | R8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 確奇妙 | 2 | 心頭好 | 4 | 一舉成名 | 3 | 聚寶駒 | ||||||||||||||||||
8 | 電訊高星 | 6 | 智勇非凡 | 5 | 巴圖魯 | 6 | 天下寶 | ||||||||||||||||||
10 | 新威 | 7 | 火鳳凰 | 9 | 華劍寶 | 8 | 神州穿梭 | ||||||||||||||||||
10 | 騰雲 | 11 | 更奇妙 | 11 | 雪山神駒 |
| |||||||||||||||||||||||||
檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
冠 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
亞 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
季 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
落第 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
總數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||
勝出率 | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% | 10% | 22% | 10% | 0% | 20% | 0% | 11% | |||||||||||||
入Q率 | 20% | 10% | 10% | 20% | 0% | 30% | 33% | 20% | 0% | 20% | 11% | 33% | |||||||||||||
上名率 | 20% | 10% | 20% | 30% | 0% | 50% | 33% | 30% | 20% | 40% | 22% | 33% | |||||||||||||
13% | 10% | 10% | 23% | 0% | 30% | 29% | 20% | 7% | 27% | 11% | 26% | ||||||||||||||
利6,7,10,12檔 | |||||||||||||||||||||||||
R3 | R6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 快步速 | 2 | 御名燈 | ||||||||||||||||||||||
3 | 超力旺 | 3 | 名滙俊駒 | ||||||||||||||||||||||
6 | 領航人 | 7 | 威威財星 | ||||||||||||||||||||||
12 | 好德煌 | 12 | 開心媽媽 |
| |||||||||||||||||||||||||
檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
冠 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
亞 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
季 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
落第 | 14 | 18 | 23 | 19 | 21 | 21 | 17 | 20 | 24 | 21 | 27 | 24 | |||||||||||||
總數 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||
勝出率 | 21% | 7% | 7% | 11% | 15% | 7% | 14% | 4% | 0% | 7% | 4% | 4% | |||||||||||||
入Q率 | 32% | 29% | 14% | 14% | 19% | 15% | 36% | 11% | 4% | 18% | 4% | 11% | |||||||||||||
上名率 | 50% | 36% | 18% | 32% | 22% | 22% | 39% | 29% | 14% | 25% | 4% | 11% | |||||||||||||
34% | 24% | 13% | 19% | 19% | 15% | 30% | 15% | 6% | 17% | 4% | 9% | ||||||||||||||
利7,1,2檔 | |||||||||||||||||||||||||
R4 | R7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 超力好 | 2 | 贏得住 | ||||||||||||||||||||||
6 | 贏馬組合 | 5 | 功力勁 | ||||||||||||||||||||||
8 | 卓暉 | 12 | 富有心得 |
2009年2月18日試出檔位捉馬第一擊(總覽) | |||||
第一場 | 1確奇妙 | 8電訊高星 | 10新威 | ||
第二場 | 2心頭好 | 6智勇非凡 | 7火鳳凰 | 10騰雲 | |
第三場 | 1快步速 | 3超力旺 | 6領航人 | 12好德煌 | |
第四場 | 2超力好 | 6贏馬組合 | 8卓暉 | ||
第五場 | 4一舉成名 | 5巴圖魯 | 9華劍寶 | 11更奇妙 | |
第六場 | 2御名燈 | 3名滙俊駒 | 7威威財星 | 12開心媽媽 | |
第七場 | 2贏得住 | 5功力勁 | 12富有心得 | ||
第八場 | 3聚寶駒 | 6天下寶 | 8神州穿梭 | 11雪山神駒 |
第一場 | 1確奇妙 | 8電訊高星 | 10新威 | P | |
第二場 | 2心頭好 | 6智勇非凡 | 7火鳳凰 | 10騰雲 | Q190.5 |
第三場 | 1快步速 | 3超力旺 | 6領航人 | 12好德煌 | P |
第四場 | 2超力好 | 6贏馬組合 | 8卓暉 | Q74.00 | |
第五場 | 4一舉成名 | 5巴圖魯 | 9華劍寶 | 11更奇妙 | |
第六場 | 2御名燈 | 3名滙俊駒 | 7威威財星 | 12開心媽媽 | |
第七場 | 2贏得住 | 5功力勁 | 12富有心得 | P | |
第八場 | 3聚寶駒 | 6天下寶 | 8神州穿梭 | 11雪山神駒 | W |
中 | Total | ||||
8 | 29 | 27.59% |
原帖由 operckc 於 18-2-2009 11:15 PM 發表
第一場1確奇妙8電訊高星10新威 P第二場2心頭好6智勇非凡7火鳳凰10騰雲Q190.5第三場1快步速3超力旺6領航人12好德煌P第四場2超力好6贏馬組合8卓暉 Q74.00第五場4一舉成名5巴圖魯9華劍寶11更奇妙 第六場2御名燈 ...
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |