馬名 | 名次 | 倍率 | 馬房 | 年歲 | 班 | 檔位 | 磅位 | 路程 | 走位 |
善戰 | P22疊 | 11 | 薛 | 5歲 | 3班 | 7-8檔 | 121-117 | 12谷潘-12谷潘 | 6661名頭 |
川匯主師 | P2貼 | 6.7 | 胡 | 5歲 | 3班 | 4-5檔 | 133-132 | 1650潘-1400潘 | 3331名頭 |
幸運愉快 | P3 | 5.9 | 方 | 5歲 | 4班 | 1-11檔 | 129-129 | 12谷杜-1400杜 | 4441名頭 |
福喜 | P32疊 | 8 | 何 | 5歲 | 3班 | 4-10檔 | 130-132 | 1650榮-1650韋 | 4441名1-1/2 |
尚兄 | W | 7 | 東 | 4歲 | 3班 | 1-3檔 | 122-125 | 1400紹-1400紹 | 1111名3/4 |
槍臣 | W | 6 | 摩 | 3歲 | 4班 | 5-9檔 | 122-126 | 1600民-1400楊 | 3321名3-1/2 |
按一下 | W | 2.2 | 沈 | 4歲 | 回4 | 12-3檔 | 128-130 | 165泥滇-165泥滇 | 4441名1-1/2 |
競駿精英 | W | 2.2 | 方 | 3歲 | 回4 | 8-12檔 | 128-132 | 1400昌-1400昌 | 5552名1-1/2 |
紅褲子 | 輸 | 5 | 胡 | 5歲 | 3班 | 10-3檔 | 131-128 | 12谷禮-12谷禮 | 10.10.1名3/4 |
明駿之寶 | 輸 | 4.2倍 | 葉 | 4歲 | 4班 | 6-12檔 | 132-132 | 1400柏-1600柏 | 6651名1/2 |
寶天利 | 輸 | 5倍 | 石 | 5歲 | 4班 | 9-2檔 | 130-130 | 1600滇-1600滇 | 5521名1/2 |
有才有勢 | 輸 | 5.7 | 賀 | 7歲 | 3班 | 3-9檔 | 121-117 | 12泥柏-12泥君 | 5541名頭 |
風陵渡 | 輸 | 4 | 胡 | 6歲 | 3班 | 5-1檔 | 118-124 | 12泥諾-12泥諾 | 5551名2-1/2 |
六六精英 | 輸 | 2.6 | 摩 | 3歲 | 4班 | 6-12檔 | 126-128 | 12田民-14田民 | 4441名頭 |
好馬加鞭 | 輸 | 3.6 | 摩 | 5歲 | 3班 | 9-5檔 | 116-120 | 1650普-1650普 | 12.12.1名1 |
春之日 | 輸 | 5.6 | 沈 | 4歲 | 3班 | 10-12檔 | 123-126 | 12田冼-12田冼 | 10.9.1名頭 |
太陽能 | 輸W | 14-10倍 | 鄭 | 4歲 | 3班 | 14-3-5檔 | 122-125-127 | 14順-165順-14順 | 3331名頭 |
原帖由 思琳 於 18-4-2009 05:22 PM 發表
非常有POINT,thank for sharing~~
但我想問贏馬兄,如果倍率十倍之外,又是否可信,會否斷定為無飛,還是不論多冷都會投注??
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |