RESULT
第一場 | 運動健將 | 進明神駒 | 靚太陽 | 神機妙算 | 位置 |
第二場 | 歡樂精英 | 大勇 | 果然勁 | 好德煌 | 連贏 156.00 |
第三場 | 大喜訊 | 金百利 | 高手 | 京城孖寶 | 位置 |
第四場 | 得運寶 | 再度豪情 | 新意思 | 新威 | 位置Q 98.50 |
第五場 | 太平洋 | 綠駿之威 | 盈駿寶 | 好利高 | 獨贏 56.50 |
第六場 | 祥勝奇駒 | 藍老虎 | 常山鳳寶 | 紅褲子 | 位置Q |
第七場 | 秘密行動 | 鷹闖 | 億銘之寶 | 銀太陽 | 位置Q 254.50 |
第八場 | 孖寶神駒 | 愛馬寶 | 威騰 | 熊中雄 | 連贏 159.50 |
第九場 | 福喜 | 錢程萬里 | 天祿 | 玉峽生輝 | 三重彩 4,167.00 |
第十場 | 飛躍之旅 | 緣是燦爛 | 好歡騰 | 經典再現 | |
中 | 總和 | 命中率 | |||
16 | 40 | 40.00% |
成績KEEP住有40%, 還中o買三重彩
本系統由2009年3月28日採用至今有6個賽日 | |||
成績 | 最高派彩記錄 | ||
獨贏 | 30 | 256.00 | |
位置Q | 46 | 254.50 | |
連贏 | 15 | 546.50 | |
三重彩 | 6 | 14786.00 |
原帖由 operckc 於 18-4-2009 06:03 PM 發表
選馬方式Base on賽積分析而作出挑選
本系統由2009年3月28日採用至今有5個賽日,
成績: 獨贏中13場, 位置Q中25場, 連贏中12場, 三重彩中5場;最高紀錄中三重彩$14,786.00
**** 本內容被作者隱藏 *****
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |