原帖由 whatchee 於 31-7-2009 05:27 PM 發表
Coffee,
weather so hot, was summer training reliable in the past
I believe trainer will keep it slow and not stress the horse
thanks
date | 烙號 | 馬名 | 廄 | 操練詳情 | 騎師 |
7月29日 | K033 | 幸運勁 | 蔡 | 33.2 (33.2) | 練馬師 |
7月29日 | K288 | 精彩生輝 | 蔡 | 33.4 (33.4) | 練馬師 |
8月2日 | J050 | 超班 | 蔡 | 31.8 (31.8) | 練馬師 |
8月2日 | K033 | 幸運勁 | 蔡 | 32.9 (32.9) | 練馬師 |
8月2日 | K288 | 精彩生輝 | 蔡 | 32.5 (32.5) | 練馬師 |
8月2日 | K348 | 賞蝦王 | 蔡 | 29.6 (29.6) | 練馬師 |
8月5日 | K130 | 印度光輝 | 蔡 | 32.1 (32.1) | 練馬師 |
8月5日 | G201 | 好味皇 | 蔡 | 32.5 (32.5) | 練馬師 |
8月5日 | H303 | 安畋 | 蔡 | 32.7 (32.7) | 練馬師 |
8月6日 | G104 | 駿馬繽紛 | 蔡 | 29.0 (29.0) | 練馬師 |
8月6日 | J050 | 超班 | 蔡 | 30.0 (30.0) | 練馬師 |
8月6日 | K033 | 幸運勁 | 蔡 | 30.6 (30.6) | 練馬師 |
8月6日 | K161 | 賞惑 | 蔡 | 28.7 (28.7) | 練馬師 |
8月6日 | K288 | 精彩生輝 | 蔡 | 29.9 (29.9) | 練馬師 |
8月6日 | K348 | 賞蝦王 | 蔡 | 29.1 (29.1) | 練馬師 |
8月8日 | K130 | 印度光輝 | 蔡 | 28.7 (28.7) | 練馬師 |
8月8日 | G201 | 好味皇 | 蔡 | 30.5 (30.5) | 練馬師 |
8月8日 | H303 | 安畋 | 蔡 | 29.8 (29.8) | 練馬師 |
8月9日 | G104 | 駿馬繽紛 | 蔡 | 29.9 (29.9) | 練馬師 |
8月9日 | J050 | 超班 | 蔡 | 34.3 28.5 (1.02.8) | 練馬師 |
8月9日 | K033 | 幸運勁 | 蔡 | 29.0 (29.0) | 練馬師 |
8月9日 | K161 | 賞惑 | 蔡 | 29.1 (29.1) | 練馬師 |
8月9日 | K348 | 賞蝦王 | 蔡 | 34.0 29.1 (1.03.1) | 練馬師 |
原帖由 kenshatin 於 8-9-2009 12:04 PM 發表
Would you please send me by email? Thanks a lot.
kenshatin@yahoo.com.hk
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |