號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
11 | 質超駒 | 1 | |
1 | 鄉村傳奇 | 2 | |
6 | 永利多 | 3 | |
5 | 正旋 | 4 | |
4 | 領航動力 | 5 | |
2 | 當旺 | 6 | |
3 | 金百利 | 7 | |
7 | 卓暉 | 8 | ? |
9 | 福至心靈 | 9 | |
10 | 鐘表世家 | 10 | |
8 | 智勇雙全 | 11 | |
12 | 濟濟雄心 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 07:06 PM 發表
號馬名預測值博馬11質超駒11鄉村傳奇26永利多35正旋44領航動力52當旺63金百利77卓暉8?9福至心靈910鐘表世家108智勇雙全1112濟濟雄心12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
11 | 質超駒 | 1 |
| 1 |
1 | 鄉村傳奇 | 2 |
| 3 |
6 | 永利多 | 3 |
|
|
5 | 正旋 | 4 |
|
|
4 | 領航動力 | 5 |
| 2 |
2 | 當旺 | 6 |
| 4 |
3 | 金百利 | 7 |
|
|
7 | 卓暉 | 8 | ? |
|
9 | 福至心靈 | 9 |
|
|
10 | 鐘表世家 | 10 |
|
|
8 | 智勇雙全 | 11 |
|
|
12 | 濟濟雄心 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 07:19 PM 發表
號馬名預測值博馬賽果11質超駒1 11鄉村傳奇2 36永利多3 5正旋4 4領航動力5 22當旺6 43金百利7 7卓暉8? 9福至心靈9 10鐘表世家10 8智勇雙全11 12濟濟雄心12
獨贏 | 11 | 46.50 |
位置 | 11 | 18.00 |
4 | 19.50 | |
1 | 15.00 | |
連贏 | 4,11 | 146.50 |
位置Q | 4,11 | 56.50 |
1,11 | 51.00 | |
1,4 | 51.00 | |
三重彩 | 11,4,1 | 1,291.00 |
單T | 1,4,11 | 208.00 |
四連環 | 1,2,4,11 | 1,190.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
4 | 永得勝 | 1 |
|
11 | 博利好 | 2 |
|
6 | 馬中神駒 | 3 |
|
8 | 超力好 | 4 |
|
1 | 多多昇 | 5 |
|
5 | 大進 | 6 | ? |
10 | 開心福星 | 7 |
|
3 | 馬有成 | 8 | ? |
9 | 確有心得 | 9 |
|
2 | 高歡 | 10 |
|
7 | 野馬 | 11 |
|
12 | 真係駋 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 07:37 PM 發表
號馬名預測值博馬4永得勝1 11博利好2 6馬中神駒3 8超力好4 1多多昇5 5大進6?10開心福星7 3馬有成8?9確有心得9 2高歡10 7野馬11 12真係駋12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 永得勝 | 1 |
|
|
11 | 博利好 | 2 |
|
|
6 | 馬中神駒 | 3 |
|
|
8 | 超力好 | 4 |
|
|
1 | 多多昇 | 5 |
| 1 |
5 | 大進 | 6 | ? | 4 |
10 | 開心福星 | 7 |
| 3 |
3 | 馬有成 | 8 | ? | 2 |
9 | 確有心得 | 9 |
|
|
2 | 高歡 | 10 |
|
|
7 | 野馬 | 11 |
|
|
12 | 真係駋 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
9 | 封面 | 1 |
|
3 | 呼風喚雨 | 2 |
|
7 | 龍子 | 3 |
|
4 | 超理想 | 4 |
|
10 | 真歡騰 | 5 |
|
11 | 新英 | 6 |
|
12 | 活力威 | 7 | ? |
1 | 年年如意 | 8 |
|
6 | 朝東之星 | 9 |
|
8 | 紫荊 | 10 |
|
5 | 常盈 | 11 | ? |
2 | 活威小子 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 08:08 PM 發表
號馬名預測值博馬9封面1 3呼風喚雨2 7龍子3 4超理想4 10真歡騰5 11新英6 12活力威7?1年年如意8 6朝東之星9 8紫荊10 5常盈11?2活威小子12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
9 | 封面 | 1 |
|
|
3 | 呼風喚雨 | 2 |
|
|
7 | 龍子 | 3 |
| 3 |
4 | 超理想 | 4 |
| 2 |
10 | 真歡騰 | 5 |
|
|
11 | 新英 | 6 |
|
|
12 | 活力威 | 7 | ? |
|
1 | 年年如意 | 8 |
|
|
6 | 朝東之星 | 9 |
|
|
8 | 紫荊 | 10 |
|
|
5 | 常盈 | 11 | ? | 1 |
2 | 活威小子 | 12 |
| 4 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
6 | 駿冠 | 1 |
|
9 | 再來旺財 | 2 |
|
2 | 帝豪龍駒 | 3 |
|
8 | 魯班精神 | 4 |
|
7 | 善風 | 5 |
|
10 | 認真好 | 6 | ? |
12 | 駕世鞍 | 7 |
|
11 | 得運寶 | 8 |
|
4 | 全勝福星 | 9 |
|
3 | 家橋 | 10 | ? |
1 | 太平洋 | 11 |
|
5 | 福到多多 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 08:32 PM 發表
號馬名預測值博馬6駿冠1 9再來旺財2 2帝豪龍駒3 8魯班精神4 7善風5 10認真好6?12駕世鞍7 11得運寶8 4全勝福星9 3家橋10?1太平洋11 5福到多多12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
6 | 駿冠 | 1 |
| 1 |
9 | 再來旺財 | 2 |
|
|
2 | 帝豪龍駒 | 3 |
| 2 |
8 | 魯班精神 | 4 |
|
|
7 | 善風 | 5 |
|
|
10 | 認真好 | 6 | ? |
|
12 | 駕世鞍 | 7 |
|
|
11 | 得運寶 | 8 |
| 3 |
4 | 全勝福星 | 9 |
|
|
3 | 家橋 | 10 | ? |
|
1 | 太平洋 | 11 |
|
|
5 | 福到多多 | 12 |
| 4 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 09:01 PM 發表
號馬名預測值博馬賽果6駿冠1 19再來旺財2 2帝豪龍駒3 28魯班精神4 7善風5 10認真好6? 12駕世鞍7 11得運寶8 34全勝福星9 3家橋10? 1太平洋11 5福到多多12 4
獨贏 | 6 | 122.00 |
位置 | 6 | 30.50 |
2 | 14.50 | |
11 | 40.50 | |
連贏 | 2,6 | 181.00 |
位置Q | 2,6 | 69.00 |
6,11 | 223.50 | |
2,11 | 84.00 | |
三重彩 | 6,2,11 | 5,220.00 |
單T | 2,6,11 | 680.00 |
四連環 | 2,5,6,11 | 6,509.00 |
第三口孖寶 | 5/6 | 621.00 |
5/2 | 42.00 | |
第一口孖T | 4,5,7/2,6,11 | 51,933.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
2 | 福勝滿載 | 1 |
|
6 | 衝勁寶 | 2 |
|
8 | 八發八中 | 3 |
|
3 | 威馬加鞭 | 4 |
|
9 | 好德煌 | 5 |
|
10 | 軍策令 | 6 |
|
11 | 風陵渡 | 7 |
|
5 | 眾威旺 | 8 | ? |
4 | 威力高 | 9 |
|
12 | 追月 | 10 |
|
1 | 南陽望族 | 11 |
|
7 | 揀得準 | 12 | ? |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 09:09 PM 發表
號馬名預測值博馬2福勝滿載1 6衝勁寶2 8八發八中3 3威馬加鞭4 9好德煌5 10軍策令6 11風陵渡7 5眾威旺8?4威力高9 12追月10 1南陽望族11 7揀得準12?
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 福勝滿載 | 1 |
| 1 |
6 | 衝勁寶 | 2 |
| 4 |
8 | 八發八中 | 3 |
|
|
3 | 威馬加鞭 | 4 |
| 3 |
9 | 好德煌 | 5 |
|
|
10 | 軍策令 | 6 |
|
|
11 | 風陵渡 | 7 |
| 2 |
5 | 眾威旺 | 8 | ? |
|
4 | 威力高 | 9 |
|
|
12 | 追月 | 10 |
|
|
1 | 南陽望族 | 11 |
|
|
7 | 揀得準 | 12 | ? |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
4 | 海之宏 | 1 |
|
9 | 砲嘜 | 2 |
|
1 | 孖寶神駒 | 3 |
|
7 | 應變計劃 | 4 |
|
12 | 喜萬家 | 5 |
|
6 | 鑽石精英 | 6 | ? |
2 | 最佳孖寶 | 7 |
|
5 | 鼓浪旋風 | 8 |
|
8 | 光輝出擊 | 9 | ? |
10 | 步步勝 | 10 |
|
11 | 連利福星 | 11 |
|
3 | 紅旗威揚 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 09:39 PM 發表
號馬名預測值博馬4海之宏1 9砲嘜2 1孖寶神駒3 7應變計劃4 12喜萬家5 6鑽石精英6?2最佳孖寶7 5鼓浪旋風8 8光輝出擊9?10步步勝10 11連利福星11 3紅旗威揚12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 海之宏 | 1 |
| 4 |
9 | 砲嘜 | 2 |
|
|
1 | 孖寶神駒 | 3 |
|
|
7 | 應變計劃 | 4 |
|
|
12 | 喜萬家 | 5 |
| 3 |
6 | 鑽石精英 | 6 | ? |
|
2 | 最佳孖寶 | 7 |
| 2 |
5 | 鼓浪旋風 | 8 |
| 1 |
8 | 光輝出擊 | 9 | ? |
|
10 | 步步勝 | 10 |
|
|
11 | 連利福星 | 11 |
|
|
3 | 紅旗威揚 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
3 | 六六精英 | 1 |
|
6 | 浚鋒天河 | 2 |
|
8 | 新薪 | 3 |
|
5 | 好玩 | 4 |
|
9 | 勁有盈 | 5 |
|
1 | 風雲赤子 | 6 |
|
2 | 連利精英 | 7 |
|
7 | 悅璐孖寶 | 8 |
|
10 | 贏馬組合 | 9 | ? |
4 | 精算拍檔 | 10 |
|
12 | 奇蹟 | 11 | ? |
11 | 有景 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 09:58 PM 發表
號馬名預測值博馬3六六精英1 6浚鋒天河2 8新薪3 5好玩4 9勁有盈5 1風雲赤子6 2連利精英7 7悅璐孖寶8 10贏馬組合9?4精算拍檔10 12奇蹟11?11有景12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 六六精英 | 1 |
| 4 |
6 | 浚鋒天河 | 2 |
|
|
8 | 新薪 | 3 |
|
|
5 | 好玩 | 4 |
|
|
9 | 勁有盈 | 5 |
| 3 |
1 | 風雲赤子 | 6 |
|
|
2 | 連利精英 | 7 |
| 1 |
7 | 悅璐孖寶 | 8 |
|
|
10 | 贏馬組合 | 9 | ? | 2 |
4 | 精算拍檔 | 10 |
|
|
12 | 奇蹟 | 11 | ? |
|
11 | 有景 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 |
11 | 歡騰 | 1 |
|
4 | 笑談中 | 2 |
|
8 | 馬風雲 | 3 |
|
1 | 錢程萬里 | 4 |
|
9 | 玩具神話 | 5 |
|
12 | 輕越直前 | 6 |
|
7 | 金剛小子 | 7 | ? |
10 | 睡得好 | 8 |
|
2 | 重量級 | 9 | ? |
3 | 耀目 | 10 |
|
5 | 浦紅之友 | 11 |
|
6 | 金財子 | 12 |
原帖由 Zabeels2005 於 21-10-2009 10:37 PM 發表
號馬名預測值博馬11歡騰1 4笑談中2 8馬風雲3 1錢程萬里4 9玩具神話5 12輕越直前6 7金剛小子7?10睡得好8 2重量級9?3耀目10 5浦紅之友11 6金財子12
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
11 | 歡騰 | 1 |
|
|
4 | 笑談中 | 2 |
| 3 |
8 | 馬風雲 | 3 |
|
|
1 | 錢程萬里 | 4 |
|
|
9 | 玩具神話 | 5 |
|
|
12 | 輕越直前 | 6 |
| 1 |
7 | 金剛小子 | 7 | ? |
|
10 | 睡得好 | 8 |
| 4 |
2 | 重量級 | 9 | ? | 2 |
3 | 耀目 | 10 |
|
|
5 | 浦紅之友 | 11 |
|
|
6 | 金財子 | 12 |
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |