W% | Q% | P% | 騎師 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 總計 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 韋健仕 | 1 | 1 | ||||||||||||
50.0% | 100.0% | 100.0% | 湯智傑 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
100.0% | 100.0% | 100.0% | 蘇狄雄 | 1 | 1 | ||||||||||||
0.0% | 66.7% | 100.0% | 勞愛德 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
33.3% | 33.3% | 100.0% | 梁明偉 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 100.0% | 都爾 | 1 | 1 | ||||||||||||
50.0% | 80.0% | 90.0% | 楊明綸 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
28.6% | 60.7% | 71.4% | 柏寶 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||
42.9% | 57.1% | 71.4% | 鄭雨滇 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
33.3% | 33.3% | 55.6% | 梁家俊 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
17.4% | 34.8% | 52.2% | 蔡明紹 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||
50.0% | 50.0% | 50.0% | 卓利 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
25.0% | 25.0% | 50.0% | 馬偉昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
14.3% | 14.3% | 42.9% | 潘頓 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
18.8% | 31.3% | 37.5% | 白德民 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
7.4% | 14.8% | 33.3% | 韋達 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 巫斯義 | 1 | 1 | ||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 杜利萊 | 1 | 1 | ||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 韋紀力 | 1 | 1 | ||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 賴維銘 | 1 | 1 |
W% | Q% | P% | 練馬師 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 總計 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 呂健威 | 1 | 1 | ||||||||||||
25.0% | 75.0% | 75.0% | 方嘉柏 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
50.0% | 66.7% | 66.7% | 賀賢 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
37.5% | 62.5% | 75.0% | 苗禮德 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
40.0% | 60.0% | 60.0% | 李易達 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
37.5% | 50.0% | 62.5% | 何良 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 50.0% | 徐雨石 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | 梁定華 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
0.0% | 50.0% | 50.0% | 鄭俊偉 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
33.3% | 50.0% | 50.0% | 蘇保羅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
16.0% | 40.0% | 60.0% | 告東尼 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
0.0% | 40.0% | 80.0% | 霍利時 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
33.3% | 33.3% | 66.7% | 告達理 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
33.3% | 33.3% | 66.7% | 沈集成 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
16.7% | 33.3% | 83.3% | 姚本輝 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
26.7% | 33.3% | 33.3% | 約翰摩亞 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
12.5% | 25.0% | 50.0% | 葉楚航 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
5.6% | 11.1% | 33.3% | 蔡約翰 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 文家良 | 1 | 1 | ||||||||||||
0.0% | 0.0% | 40.0% | 胡森 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 黃汝安 | 1 | 1 | 2 |
原帖由 badluck 於 8-11-2009 06:04 PM 發表
What problem on 韋達? all of his horse 熱捧 die die ~~
韋達大熱19連敗守齋三日
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |