場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 |
4 | 1 | 駕世鞍 |
| 9 | 開心財星 |
| 14 | 綠翔王 |
| 2 | 東海先鋒 |
|
5 | 1 | 勁擊 |
| 7 | 森林活泉 |
| 9 | 瀟洒大少 |
| 8 | 稻庭烏冬 |
|
6 | 6 | 最佳拍檔 |
| 7 | 飛躍之旅 |
| 2 | 駿馬繽紛 |
| 5 | 駕寶 |
|
7 | 1 | 永勝多 |
| 3 | 精彩生輝 |
| 2 | 金碧亮馬 |
| 7 | 八逢九紫 |
|
10 | 14 | 沙貝利 |
| 10 | 心中有程 |
| 13 | 不言而喻 |
| 3 | 聚好盈 |
|
場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 | Q | PQ |
4 | 1 | 駕世鞍 |
| 9 | 開心財星 |
| 14 | 綠翔王 |
| 2 | 東海先鋒 |
|
|
|
5 | 1 | 勁擊 | 3 | 7 | 森林活泉 |
| 9 | 瀟洒大少 | 2 | 8 | 稻庭烏冬 |
|
| 116 |
6 | 6 | 最佳拍檔 | 1 | 7 | 飛躍之旅 |
| 2 | 駿馬繽紛 |
| 5 | 駕寶 |
|
|
|
7 | 1 | 永勝多 | 1 | 3 | 精彩生輝 | 2 | 2 | 金碧亮馬 |
| 7 | 八逢九紫 |
| 48 | 24 |
10 | 14 | 沙貝利 | 3 | 10 | 心中有程 |
| 13 | 不言而喻 | 1 | 3 | 聚好盈 |
|
| 26 |
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |