場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 |
2 | 7 | 年年開心 |
| 11 | 快上快 |
| 8 | 華劍寶 |
| 1 | 大隊長 |
|
4 | 4 | 蓋世子牙 |
| 5 | 質超駒 |
| 2 | 神勇將軍 |
| 8 | 開心動力 |
|
5 | 7 | 健康藍莓 |
| 2 | 超勇駿 |
| 9 | 神箭金剛 |
| 8 | 友誼奧運 |
|
6 | 4 | 魅力漢子 |
| 9 | 賞蝦王 |
| 11 | 多多昇 |
| 6 | 連利精英 |
|
8 | 11 | 超新星 |
| 6 | 太陽能 |
| 8 | 輕越直前 |
| 3 | 幸福紅椒 |
|
場次 | 馬號 | 第一選 | 名次 | 馬號 | 第二選 | 名次 | 馬號 | 第三選 | 名次 | 馬號 | 第四選 | 名次 | Q | PQ | 三重彩 |
2 | 7 | 年年開心 | 3 | 11 | 快上快 |
| 8 | 華劍寶 | 2 | 1 | 大隊長 |
|
| 124.5 |
|
4 | 4 | 蓋世子牙 | 3 | 5 | 質超駒 | 2 | 2 | 神勇將軍 |
| 8 | 開心動力 | 1 | 133 | 300.5 | 2564 |
5 | 7 | 健康藍莓 |
| 2 | 超勇駿 |
| 9 | 神箭金剛 | 3 | 8 | 友誼奧運 | 2 |
| 179.5 |
|
6 | 4 | 魅力漢子 | 3 | 9 | 賞蝦王 | 2 | 11 | 多多昇 |
| 6 | 連利精英 |
|
| 76.5 |
|
8 | 11 | 超新星 |
| 6 | 太陽能 |
| 8 | 輕越直前 | 2 | 3 | 幸福紅椒 | 3 |
| 117.5 |
|
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |