
| 練馬師 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 第六場 | 第七場 | 第八場 |
| (40-60分) | (40-60分) | (15-40分) | (40-60分) | (60-80分) | (40-65分) | (60-80分) | (60-80分) | |
| 第四班 | 第四班 | 第五班 | 第四班 | 第三班 | 第四班 | 第三班 | 第三班 | |
| 1200米 | 1200米 | 1200米 | 1650米 | 1000米 | 1650米 | 1200米 | 1650米 | |
| 方嘉柏 | 7當旺堯 | 3家橋堯 | 4心路+堯 | 3新意思堯 | 1喜盛龍堯 | 4喜寶寶+堯 | 6威威財星堯 | 1好兄弟堯 |
| 2赤�e雄威潘 | ||||||||
| 5旺國手傑 | ||||||||
| R鎖定目標未 |
| 歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |