號 | 馬名 | CHVALUE | 預測 | 初預測 | 終預測 |
1 | 薄荷糖 | 0.89 | 1 | 薄荷糖 | F4/胆 |
3 | 軍花 | 0.80 | 2 | 軍花 | 5 |
9 | 龍船快 | 0.95 | 3 | 龍船快 | 3 |
5 | 奄尖大少 | 0.97 | 4 | 奄尖大少 | 1 |
2 | 旅遊小子 | 0.81 | 5 | 旅遊小子 | 2 |
8 | 重量級 | 0.73 | 6 | 重量級 | |
12 | 信賴 | 0.92 | 7 | # # # | |
4 | 浪漫添馬 | 1.10 | 8 | # # # | |
10 | 金威神童 | 0.30 | 9 | # # # | |
7 | 再來旺財 | 0.04 | 10 | # # # | |
11 | 大將風騷 | 0.84 | 11 | # # # | |
6 | 浦東之威 | 0.81 | 12 | # # # | 4 |
原帖由 coffee 於 6-10-2011 09:28 PM 發表
http://www.hrc.hk/redirect.php?tid=32585&goto=lastpost#lastpost
嘩!我條六寶好大機會!
原帖由 coffee 於 6-10-2011 09:28 PM 發表
http://www.hrc.hk/redirect.php?t ... o=lastpost#lastpost
嘩!我條六寶好大機會!
原帖由 coffee 於 6-10-2011 09:37 PM 發表
wrong post sorry
here is correct
http://www.hrc.hk/redirect.php?t ... o=lastpost#lastpost
號 | 馬名 | CHVALUE | 預測 | 初預測 | 終預測 |
12 | 田園名駒 | 0.74 | 1 | 田園名駒 | Q /重胆 |
4 | 聚有盈 | 0.90 | 2 | 聚有盈 | 4 |
8 | 馬風雲 | 0.87 | 3 | 馬風雲 | |
11 | 多多昇 | 0.98 | 4 | 多多昇 | 5 |
5 | 御將軍 | 0.88 | 5 | 御將軍 | |
7 | 華利多 | 0.89 | 6 | 華利多 | 3 |
10 | 鼓浪天風 | 0.85 | 7 | # # # | |
6 | 戰士 | 0.95 | 8 | # # # | 2 |
9 | 閃耀之星 | 0.52 | 9 | # # # | 1 |
2 | 玉峽生輝 | 0.70 | 10 | # # # | |
3 | 悅璐孖寶 | 0.74 | 11 | # # # | |
1 | 時時攞彩 | 0.68 | 12 | # # # |
原帖由 Zabeels2005 於 6-10-2011 09:44 PM 發表
第 6 場 - 鶴咀山讓賽
2011年10月6日,星期四, 跑馬地, 21:50
草地 ,"C+3" ,1200米 ,好地
號馬名CHVALUE預測初預測終預測 12田園名駒0.74 1田園名駒Q /重胆 4聚有盈0.90 2聚有盈4 8馬風雲0.87 3馬風 ...
號 | 馬名 | CHVALUE | 預測 | 初預測 | 終預測 |
11 | 友瑩果 | 0.79 | 1 | 友瑩果 | |
12 | 超晒班 | 0.56 | 2 | 超晒班 | 4 |
9 | 家傳碧玉 | 0.62 | 3 | 家傳碧玉 | |
8 | 生利多 | 1.23 | 4 | 生利多 | |
3 | 佳同 | 0.86 | 5 | 佳同 | |
6 | 綠色寶 | 0.88 | 6 | 綠色寶 | PQ /胆 |
1 | 紅旗勇將 | 0.96 | 7 | # # # | 3 |
10 | 松林之星 | 0.52 | 8 | # # # | 2 |
7 | 享耆成 | 0.90 | 9 | # # # | 5 |
4 | 明達 | 0.71 | 10 | # # # | 1 |
5 | 共創良機 | 0.77 | 11 | # # # | |
2 | 至尊飛飛 | SCR |
原帖由 coffee 於 6-10-2011 11:38 PM 發表
in fact not bad ga... the tables already eliminate more than half of the pool
歡迎光臨 賽日密馬 (http://hrc.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |