²Ä¤@³õ | (2)½Ä«lÄ_ | (4)¨Ê«°ÉÓÄ_ | (10)³Ó§Q¥@¬É | (11)Ĺ啲啲 | Q |
²Ä¤G³õ | (4)¦~¦~¦p·N | (11)©_ªl¤p¤l | (1)¦h¬z¬ü | (10)¾y¤O¼v¤l | T |
²Ä¤T³õ | (2)¨ªû|¶¯«Â | (1)¥þ³ÓºÖ¬P | (5)«Â°]Ä_ | (10)©¯ºÖ±oÄ_ | PQ |
²Ä¥|³õ | (8)¯««i±Nx | (4)ª÷ÆpÀsµØ | (3)®ü¤§§» | (12)©_ÂÝ | W |
²Ä¤³õ | (3)©_²§¤§¬P | (11)¤ô´¹¬Ó | (8)¯º½Í¤¤ | (5)¦n¥S§Ì | ¡@ |
²Ä¤»³õ | (2)¥[¦{Åq峯 | (4)¯µ±K¦æ°Ê | (10)»õ»Ê¤§Ä_ | (9)°]¨ì±o³Ó | F4 |
²Ä¤C³õ | (3)»E¦n¬Õ | (12)¸g¨å¦A²{ | (7)^©ú¤j®v | (5)¬ü¦n¯¬ºÖ | P |
²Ä¤K³õ | (8)«ÂÄË | (12)¸U¨½¾s | (3)ºµ¤¤¶¯ | (11)¥\¤O«l | PQ |
¡@ | ¤¤ | Á`©M | ¦¨¥\²v | ¡@ | ¡@ |
¡@ | 15 | 32 | 46.88% | ¡@ | ¡@ |
¦¨ÁZ¦³¥Ø¦@¨ì, ¥|³sÀô, ¤T«±m, ³sĹ, ¦ì¸mQ³£¦U©R¤¤, ¦¨¥\²v¥ç¦³46.88%!
³Ì¥i±¤¤ä«ùO¬J¤@Ó³£ÉN, ¯u¥O¤H¥¢±æ.