| 第一場 | (2)衝勁寶 | (4)京城孖寶 | (10)勝利世界 | (11)贏啲啲 | Q |
| 第二場 | (4)年年如意 | (11)奇泓小子 | (1)多津美 | (10)魅力影子 | T |
| 第三場 | (2)赤�|雄威 | (1)全勝福星 | (5)威財寶 | (10)幸福得寶 | PQ |
| 第四場 | (8)神勇將軍 | (4)金鑽龍華 | (3)海之宏 | (12)奇蹟 | W |
| 第五場 | (3)奇異之星 | (11)水晶皇 | (8)笑談中 | (5)好兄弟 | |
| 第六場 | (2)加州巔峯 | (4)秘密行動 | (10)億銘之寶 | (9)財到得勝 | F4 |
| 第七場 | (3)聚好盈 | (12)經典再現 | (7)英明大師 | (5)美好祝福 | P |
| 第八場 | (8)威騰 | (12)萬里駒 | (3)熊中雄 | (11)功力勁 | PQ |
| | 中 | 總和 | 成功率 | | |
| | 15 | 32 | 46.88% | | |
成績有目共到, 四連環, 三重彩, 連贏, 位置Q都各命中, 成功率亦有46.88%!
最可惜支持O既一個都冇, 真令人失望.
