隔夜分析 4 June 2006
Race No. 1
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[7]熊中雄 150 100 150 100 500
[9]金科寶蹄 150 100 150 100 500
[4]特區寶 125 125 100 125 475
[6]勝利明燈 125 100 150 100 475
[8]大師父 150 75 150 100 475
[11]山東好馬 100 100 150 100 450
[14]勁爆力 125 75 150 100 450
Race No. 2
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[4]逍遙自在 150 125 150 100 525
[8]金津寶 150 125 150 100 525
[3]一聲嘯 150 125 100 125 500
[13]非洲森林 100 100 150 125 475
[1]常歡笑 125 125 100 100 450
[2]漾漾開心 100 125 100 100 425
[9]陽光 125 75 125 100 425
[10]翱感 100 100 125 100 425
[5]工兵 125 125 125 100 475Sorry 攪錯左!
Race No. 3
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[9]恰到好處 150 125 150 125 550
[8]淘金駒 150 100 150 125 525
[10]哨牙騅 125 125 150 100 500
[2]黃金好勁 150 125 100 100 475
[3]百順 125 125 100 125 475
[1]首瞻一線 125 125 100 100 450
Race No. 4
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[14]威發 125 150 150 125 550
[5]躍勝 150 125 100 125 500
[9]游一飄 150 100 150 100 500
[1]鴻霸之星 100 125 100 125 450
[3]香港製造 125 125 100 100 450
[10]北區之星 150 100 100 100 450
[4]玩一世 125 100 100 100 425
[12]新添馬 100 125 100 100 425
Race No. 6
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[12]沙田威威 150 125 150 100 525
[9]時代明星 150 125 125 100 500
[1]手袋精英 150 125 100 100 475
[2]駿馬繽紛 125 150 100 100 475
[4]爪皇泓金 125 125 100 100 450
[10]超級神駒 100 125 125 100 450
[13]金威龍 100 100 150 100 450
Race No. 7
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[10]勁財寶 150 150 125 100 525
[1]太陽帝國 125 125 100 125 475
[4]永旺駒 150 100 125 100 475
[8]小戰士 150 100 100 125 475
[11]游龍獻瑞 150 100 125 100 475
[2]高勝俠 100 125 100 125 450
[7]心褔 125 125 100 100 450
[9]馬將軍 150 100 100 100 450
[5]壹子彈 100 100 100 100 400
Race No. 8
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[10]金寶兒 150 100 150 125 525
[7]三陽啟泰 150 125 125 100 500
[8]新里程 150 125 125 100 500
[9]綠茵飛駒 125 125 150 100 500
[1]多多勁駒 125 125 100 100 450
[4]錢途光明 125 75 150 100 450
[5]大家興旺 100 100 100 100 400
[6]踊騏駒 100 100 100 100 400
Race No. 9
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[12]燈膽王 150 125 150 125 550
[4]多多計 150 125 100 125 500
[5]飛躍之星 150 100 150 100 500
[1]步步速 150 125 100 100 475
[2]喜皇寶 125 150 100 100 475
[7]藍基因 100 150 125 100 475
[6]紙醉金迷 125 100 125 100 450
[8]黃鑽石 125 100 125 100 450
Race No. 10
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[13]得運寶 150 100 150 125 525
[3]富盈 150 150 100 100 500
[4]心中有理 125 125 150 100 500
[7]浦東精神 150 125 125 100 500
[9]危險大師 125 150 125 100 500
[6]喜利多 100 150 100 100 450
Race No. 10
馬名 搏馬指數 狀態指數 磅位指數 性能/場地指數 總分
[14]馬無敵 150 100 150 125 525
[2]好本領 150 125 125 100 500
[10]豐裕 125 100 150 100 475
[1]金枕 150 100 100 100 450
[7]金碧滿湖 125 125 100 100 450
[9]勁彩寶蹄 125 100 125 100 450
[6]最佳拍檔 100 125 100 100 425
[ 本帖最後由 Justinian 於 4-6-2006 01:07 PM 編輯 ]