1#
大 中
小 發表於 6-3-2010 12:28 PM 顯示全部帖子
coffee 操騎練出擊指數0306
特佳馬:
第1場 | 4 | 旅英駿駒
| 第2場 | 2 | 八發八中
| 第4場 | 3 | 金鑽龍華
| 第6場 | 2 | 百贏萬歲
| 第7場 | 8 | 歡樂繽紛
|
出擊馬房:
出擊騎師:
場次 | 馬號 | 馬名 | Individual Training | coffee jockey | coffee trainer | coffee index | 第1場 | 4 | 旅英駿駒
| 4 | 4 | 3 | 3.7 | 第1場 | 2 | 瀟灑福星
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第1場 | 9 | 世界大同
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 3 | 福建王者
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 6 | 軒轅勇將
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 8 | 快而囍
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第1場 | 1 | 獵豹小子
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第1場 | 5 | 幸運多多
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第1場 | 7 | 天外之天
| 2 | 2 | 1 | 1.7 | | | | | | | | 第2場 | 2 | 八發八中
| 3 | 4 | 4 | 3.7 | 第2場 | 12 | 驃騎將軍
| 4 | 3 | 3 | 3.3 | 第2場 | 9 | 宇宙良駒
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第2場 | 5 | 科研精英
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第2場 | 8 | 奄尖大少
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第2場 | 4 | 風馳電掣
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第2場 | 7 | 百勝恆輝
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第2場 | 3 | 風陵渡
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第2場 | 6 | 牡丹
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第2場 | 11 | 好爽
| 1 | 2 | 3 | 2.0 | 第2場 | 1 | 寰采商人
| 2 | 3 | 1 | 2.0 | 第2場 | 10 | 心路
| 1 | 2 | 2 | 1.7 | | | | | | | | 第3場 | 14 | 三扒兩撥
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第3場 | 2 | 曉勝駒
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第3場 | 7 | 豪情拍檔
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第3場 | 13 | 星域快車
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第3場 | 10 | 雄獅寶貝
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第3場 | 12 | 翔德
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第3場 | 9 | 新意思
| 2 | 4 | 3 | 3.0 | 第3場 | 3 | 確叻星
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第3場 | 4 | 雄心威龍
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第3場 | 5 | 金滿貫
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第3場 | 6 | 醉愛
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第3場 | 11 | 賞心樂事
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第3場 | 1 | 森淼獵鷹
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第3場 | 8 | 幸運來
| 2 | 2 | 1 | 1.7 | | | | | | | | 第4場 | 3 | 金鑽龍華
| 3 | 4 | 4 | 3.7 | 第4場 | 11 | 飛闖
| 4 | 3 | 3 | 3.3 | 第4場 | 8 | 勁有盈
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第4場 | 9 | 永同至尊
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第4場 | 1 | 黃金褭蹄
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第4場 | 2 | 滿貫之寶
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第4場 | 6 | 不老精英
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第4場 | 12 | 長勝福將
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第4場 | 10 | 開心好多
| 3 | 4 | 2 | 3.0 | 第4場 | 7 | 心中有勁
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第4場 | 14 | 萬事佳
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第4場 | 5 | 軍策令
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第4場 | 4 | 心中有程
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第4場 | 13 | 好笑容
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | | | | | | | | 第5場 | 6 | 瀟洒大少
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第5場 | 3 | 包裝好友
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第5場 | 1 | 福到多多
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第5場 | 2 | 永旺財
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 12 | 神箭金剛
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 10 | 善風
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 7 | 勁好友
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 13 | 經典能量
| 2 | 3 | 4 | 3.0 | 第5場 | 14 | 活威小子
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第5場 | 5 | 開心錢
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第5場 | 8 | 怒火優勢
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第5場 | 9 | 森林活泉
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第5場 | 11 | 福龍
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第5場 | 4 | 龍馬精神
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | | | | | | | | 第6場 | 2 | 百贏萬歲
| 4 | 4 | 3 | 3.7 | 第6場 | 7 | 新強勁
| 2 | 4 | 3 | 3.0 | 第6場 | 13 | 威猛情人
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 5 | 善戰
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 10 | 寶樹多盈
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 4 | 駿馬大師
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 8 | 搏得威
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 12 | 馬風雲
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第6場 | 9 | 易搏贏
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第6場 | 6 | 時代明星
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第6場 | 11 | 自家威
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第6場 | 3 | 人緣好馬
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第6場 | 1 | 赤胆雄威
| 2 | 3 | 1 | 2.0 | 第6場 | 14 | 天鷹
| 1 | 2 | 2 | 1.7 | | | | | | | | 第7場 | 8 | 歡樂繽紛
| 4 | 4 | 3 | 3.7 | 第7場 | 14 | 回鄉精神
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第7場 | 4 | 聚好盈
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 2 | 文武精英
| 3 | 4 | 2 | 3.0 | 第7場 | 1 | 迎利多
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第7場 | 10 | 歐洲駿馬
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 11 | 財到笑星
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 12 | 長勝
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 7 | 威海歡騰
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第7場 | 3 | 獲利多
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第7場 | 5 | 特色咖啡
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第7場 | 9 | 戶外名駒
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第7場 | 13 | 揀得準
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第7場 | 6 | 喜勝威
| 2 | 3 | 1 | 2.0 | | | | | | | | 第8場 | 7 | 魄力寶
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第8場 | 4 | 金獅威將
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第8場 | 1 | 秘密行動
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第8場 | 11 | 雅雪
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 12 | 爆燈
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 5 | 確叻迅
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 2 | 金手槍
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 3 | 爆料
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 10 | 溢勝皇寶
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 13 | 黃金可愛
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 14 | 爵士樂
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 6 | 白玉駿駒
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第8場 | 9 | 醉味
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第8場 | 8 | 夢幻組合
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | | | | | | | | 第9場 | 2 | 新力高
| 4 | 2 | 3 | 3.0 | 第9場 | 12 | 大智慧
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 6 | 活力飛駒
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 7 | 奇異福星
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 1 | 電光能源
| 2 | 3 | 4 | 3.0 | 第9場 | 10 | 綠續有贏
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第9場 | 3 | 寶樹友盈
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第9場 | 11 | 銀太陽
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第9場 | 4 | 風火神駒
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第9場 | 8 | 紅旗威揚
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第9場 | 5 | 魄力王
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第9場 | 9 | 愛馬寶
| 2 | 3 | 1 | 2.0 | | | | | | | | 第10場 | 8 | 精彩生輝
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第10場 | 9 | 正黃旗
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第10場 | 5 | 非我莫屬
| 2 | 4 | 3 | 3.0 | 第10場 | 7 | 永勝多
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第10場 | 4 | 按得快
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第10場 | 6 | 璐悅
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第10場 | 1 | 又快又勁
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第10場 | 2 | 貝利高
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第10場 | 13 | 名店之星
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第10場 | 3 | 最佳孖寶
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第10場 | 10 | 喜盛龍
| 3 | 3 | 1 | 2.3 | 第10場 | 14 | 魅力漢子
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第10場 | 11 | 金玉滿堂
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第10場 | 12 | 中國神農
| 1 | 3 | 3 | 2.3 |
[ 本帖最後由 coffee 於 6-3-2010 12:34 PM 編輯 ]
有數據。有統計。有糸統。
有犯錯。有測試。有檢討。
賭得精。中得密。贏得大。
不信內幕貼士只信自己。
建立自己系統方為正路。
若你可做到三成勝出率,
你便可成為馬場大贏家。 賽日密馬 © All rights reserved.
|