1#
大 中
小 發表於 14-3-2010 06:34 AM 顯示全部帖子
coffee 操騎練出擊指數0314
特佳馬:
第2場 | 4 | 華忠寶
| 第8場 | 1 | 締造美麗
| 第8場 | 8 | 威利旺旺
| 第9場 | 9 | 一團威
|
出擊馬房:
出擊騎師:
場次 | 馬號 | 馬名 | Training | coffee jockey | coffee trainer | coffee index | 第1場 | 2 | 時時攞彩
| 4 | 3 | 3 | 3.3 | 第1場 | 11 | 電子金麟
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 4 | 康駿
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 8 | 神州八號
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 1 | 好玩神駒
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第1場 | 14 | 精密紡
| 3 | 4 | 2 | 3.0 | 第1場 | 13 | 好運精選
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第1場 | 5 | 鏡花水月
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第1場 | 7 | 迅者
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第1場 | 12 | 多樂趣
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第1場 | 6 | 童夢
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第1場 | 3 | 好辣椒
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第1場 | 9 | 瀟洒威龍
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第1場 | 10 | 甜酒
| 2 | 3 | 1 | 2.0 | | | | | | | | 第2場 | 4 | 華忠寶
| 4 | 3 | 4 | 3.7 | 第2場 | 8 | 穩操勝算
| 3 | 4 | 2 | 3.0 | 第2場 | 12 | 高駿
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第2場 | 5 | 鐘表世家
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第2場 | 3 | 時時有機
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第2場 | 7 | 百威紀錄
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第2場 | 1 | 偉感
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第2場 | 13 | 鴻霸之星
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第2場 | 9 | 勝利世界
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第2場 | 10 | 好活力
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第2場 | 6 | 大隊長
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第2場 | 11 | 齊齊掂
| 3 | 2 | 1 | 2.0 | 第2場 | 2 | 盈福
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第2場 | 14 | 眼鏡之寶
| 2 | 2 | 1 | 1.7 | | | | | | | | 第3場 | 4 | 傾力之城
| 4 | 3 | 3 | 3.3 | 第3場 | 14 | 天生我財
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第3場 | 2 | 眾威旺
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第3場 | 1 | 期望
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第3場 | 8 | 超力駒
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第3場 | 3 | 明燈
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第3場 | 10 | 進取
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第3場 | 13 | 好新聞
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第3場 | 9 | 化工之昇
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第3場 | 12 | 天久
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第3場 | 7 | 心中有程
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第3場 | 6 | 天子駕六
| 3 | 2 | 1 | 2.0 | 第3場 | 5 | 朝東飛駒
| 2 | 3 | 1 | 2.0 | 第3場 | 11 | 定做
| 2 | 1 | 2 | 1.7 | | | | | | | | 第4場 | 7 | 香檳王
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第4場 | 2 | 蓋世子牙
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第4場 | 6 | 滿高
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第4場 | 5 | 歡樂寶寶
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第4場 | 3 | 實業傳奇
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第4場 | 12 | 其蓮如飛
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第4場 | 1 | 金獅猛將
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第4場 | 11 | 強駒
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第4場 | 4 | 奇葩
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第4場 | 14 | 福至心靈
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第4場 | 13 | 勵盈
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第4場 | 10 | 幸運之子
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第4場 | 9 | 愛拚者勝
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第4場 | 8 | 先知先覺
| 3 | 1 | 2 | 2.0 | | | | | | | | 第5場 | 12 | 光芒四射
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第5場 | 7 | 霹靂子彈
| 4 | 3 | 3 | 3.3 | 第5場 | 13 | 萬子千紅
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第5場 | 6 | 鵬力洋洋
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 5 | 勁惑
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 14 | 名人
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 11 | 財富之星
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第5場 | 4 | 橫亨
| 3 | 4 | 2 | 3.0 | 第5場 | 9 | 魅力心
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第5場 | 3 | 將軍歡笑
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第5場 | 10 | 順利多
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第5場 | 1 | 確威星
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第5場 | 8 | 吉利多
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第5場 | 2 | 雄心馬主
| 3 | 2 | 1 | 2.0 | | | | | | | | 第6場 | 13 | 哈哈大少
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第6場 | 3 | 大將風範
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第6場 | 9 | 大家開心
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 6 | 好芝味
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 11 | 牛精富星
| 2 | 3 | 4 | 3.0 | 第6場 | 10 | 多贏勁駒
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 4 | 駿馬精英
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第6場 | 7 | 飛躍之旅
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第6場 | 5 | 天瞳
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第6場 | 2 | 旺國手
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第6場 | 1 | 大紫荊
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第6場 | 14 | 有景
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第6場 | 12 | 延續美麗
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第6場 | 8 | 首騎警
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | | | | | | | | 第7場 | 1 | 再領風騷
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第7場 | 4 | 勝眼光
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 6 | 好利威
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 2 | 鳥語花香
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 7 | 競駿精英
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第7場 | 5 | 新力勁
| 2 | 3 | 2 | 2.3 | 第7場 | 3 | 友誼至上
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第7場 | 8 | 帝聖龍駒
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | | | | | | | | 第8場 | 1 | 締造美麗
| 4 | 3 | 4 | 3.7 | 第8場 | 8 | 威利旺旺
| 4 | 3 | 4 | 3.7 | 第8場 | 3 | 勇敢小子
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第8場 | 5 | 至勇威龍
| 4 | 3 | 2 | 3.0 | 第8場 | 6 | 極品絲綢
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 7 | 魔法幻影
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 11 | 卓爾非凡
| 4 | 3 | 2 | 3.0 | 第8場 | 4 | 君子一言
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 2 | 陽明好好
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 14 | 喜盛龍
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 9 | 美麗傳奇
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第8場 | 10 | 快人快語
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第8場 | 12 | 賞惑
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第8場 | 13 | 非常好
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | | | | | | | | 第9場 | 9 | 一團威
| 4 | 4 | 4 | 4.0 | 第9場 | 2 | 漂亮第一
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第9場 | 1 | 朝東之寶
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第9場 | 5 | 按得快
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 7 | 安御
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 13 | 利好
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 6 | 喜威寶
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 8 | 愛跑得
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第9場 | 10 | 歡歡樂樂
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第9場 | 4 | 比翼雙飛
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第9場 | 11 | 勝利飛駒
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第9場 | 3 | 玉峽生輝
| 3 | 2 | 2 | 2.3 | 第9場 | 12 | 飛躍王子
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第9場 | 14 | 瀟洒叻龍
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | | | | | | | | 第10場 | 5 | 歡呼星
| 3 | 4 | 3 | 3.3 | 第10場 | 9 | 風雲赤子
| 3 | 3 | 4 | 3.3 | 第10場 | 3 | 雨電風雷
| 4 | 3 | 3 | 3.3 | 第10場 | 4 | 沙貝利
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第10場 | 10 | 聖河
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第10場 | 13 | 祥勝愛駒
| 3 | 3 | 3 | 3.0 | 第10場 | 2 | 飛快勇
| 3 | 2 | 4 | 3.0 | 第10場 | 7 | 八逢九紫
| 3 | 2 | 3 | 2.7 | 第10場 | 1 | 勝利旋峰
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第10場 | 8 | 海王子
| 2 | 3 | 3 | 2.7 | 第10場 | 12 | 帝皇福星
| 3 | 3 | 2 | 2.7 | 第10場 | 11 | 經典再現
| 2 | 2 | 3 | 2.3 | 第10場 | 6 | 極速之星
| 2 | 2 | 2 | 2.0 | 第10場 | 14 | 中國心
| 2 | 1 | 2 | 1.7 |
有數據。有統計。有糸統。
有犯錯。有測試。有檢討。
賭得精。中得密。贏得大。
不信內幕貼士只信自己。
建立自己系統方為正路。
若你可做到三成勝出率,
你便可成為馬場大贏家。 賽日密馬 © All rights reserved.
|