------- ------ 1檔 1檔 1檔 所有檔 所有檔 所有檔 入Q率
年度 齡組 入Q數 出賽數 入Q率 入Q數 出賽數 入Q率 差異
00-01 中組 23 112 20.54% 218 1468 14.85% 5.69%
00-01 幼組 18 77 23.38% 175 983 17.80% 5.57%
01-02 中組 33 113 29.20% 213 1315 16.20% 13.01%
01-02 幼組 26 90 28.89% 208 1068 19.48% 9.41%
02-03 中組 22 88 25.00% 180 1206 14.93% 10.07%
02-03 幼組 35 120 29.17% 262 1325 19.77% 9.39%
03-04 中組 26 102 25.49% 203 1310 15.50% 9.99%
03-04 幼組 34 111 30.63% 249 1288 19.33% 11.30%
04-05 中組 34 150 22.67% 270 1630 16.56% 6.10%
04-05 幼組 20 86 23.26% 198 1114 17.77% 5.48%
05-06 中組 33 146 22.60% 277 1709 16.21% 6.39%
05-06 幼組 21 74 28.38% 170 886 19.19% 9.19%
全六季 * 596 2318 25.71% 4799 28009 17.13% 8.58%
以上數據當中,齡組即是馬匹的年齡組別,當中「中組」是5-7歲馬,「幼組」是4歲或以下馬。從以上最右一行的數據可見,六季來1檔馬都比整體入Q率有大約6-10%的提高,而六季來說,一檔馬在谷草賽事當中,比其他檔位,大約有8%的入Q機會提高。相信有關的機會率提高,已在賠率方面反映。
這裡只提供一個分析方法,對選馬作用未必很大。但若能夠每個檔位去做,或分開路程來做,得出的結果,估計相當有作為。:05: