引用:
原帖由 贏馬人 於 30-7-2009 10:15 PM 發表
不知你想說什麼,跑馬是跑一次計數的。
這場賽事共十一匹,下三仗馬除了金寶駿未跑外,全部以跑。上名有7匹,Win有兩匹。問題是這場賽事有什麼地方可以造就了下三仗馬匹上名有7匹,賠率有95賠機緣滙聚,32賠龍馬精神,19賠福建王子,17賠太平洋,22賠及20賠利之寶,10賠寶天利和4賠愛睦善...?????????????請多思考....
總場 日期 馬場 賽道 距離 班次 評分 狀況 場次 名次 馬名 烙號 賠率
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 1 戴宗 J327 3.2
732 01/07/2009 沙田 B+2 1600米 3 075-055 好至快 10 7 戴宗 J327 5.1
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 2 愛睦善 K023 6.3
635 24/05/2009 沙田 A 1600米 4 060-040 黏至軟 5 3 愛睦善 K023 4
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 3 利之寶 E055 19
635 24/05/2009 沙田 A 1600米 4 060-040 黏至軟 5 11 利之寶 E055 29
695 21/06/2009 沙田 A 1600米 4 060-040 好至快 2 3 利之寶 E055 22
725 01/07/2009 沙田 B+2 1600米 4 060-040 好至快 3 3 利之寶 E055 20
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 4 太平洋 C230 4.5
635 24/05/2009 沙田 A 1600米 4 060-040 黏至軟 5 1 太平洋 C230 17
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 5 精靈拍檔 K078 16
671 07/06/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好至快 6 10 精靈拍檔 K078 27
715 28/06/2009 沙田 全天候 1200米 4 060-040 濕慢地 4 8 精靈拍檔 K078 48
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 6 金寶駿 H065 7.3
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 7 福建王子 E006 38
608 13/05/2009 跑馬地 C+3 1650米 4 060-040 好至快 5 2 福建王子 E006 19
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 8 龍馬精神 D234 7
635 24/05/2009 沙田 A 1600米 4 060-040 黏至軟 5 13 龍馬精神 D234 37
671 07/06/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好至快 6 1 龍馬精神 D234 32
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 9 寶天利 J085 11
632 24/05/2009 沙田 A 1200米 4 060-040 黏至軟 2 2 寶天利 J085 10
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 10 機緣滙聚 J168 99
626 21/05/2009 跑馬地 A 1200米 4 060-040 好至快 4 9 機緣滙聚 J168 99
661 03/06/2009 跑馬地 C 1200米 4 060-040 好地 4 12 機緣滙聚 J168 99
716 28/06/2009 沙田 A+3 1200米 5 040-000 軟地 5 3 機緣滙聚 J168 95
595 09/05/2009 沙田 C 1600米 4 060-040 好地 2 11 爆發力 G236 63
670 07/06/2009 沙田 C 1400米 4 060-040 好至快 5 13 爆發力 G236 93
[
本帖最後由 skyrace 於 31-7-2009 08:23 PM 編輯 ]