睇吓有無人中
星期六 1 布里斯托城 對 卡迪夫城 02/01 20:29 2.50 3.25 2.40
星期六 2 米杜士堡 對 曼城 02/01 22:59 5.75 3.85 1.45
星期六 3 新特蘭 對 巴羅 02/01 22:59 1.10 6.75 15.00
星期六 4 阿士東維拉 對 布力般流浪 02/01 22:59 1.52 3.70 5.40
星期六 5 韋根 對 侯城 02/01 22:59 1.67 3.50 4.40
星期六 6 熱刺 對 彼德堡 02/01 22:59 1.13 6.10 13.50
星期六 7 樸茨茅夫 對 高雲地利 02/01 22:59 1.62 3.45 4.60
星期六 8 愛華頓 對 卡素爾 02/01 22:59 1.22 4.90 10.00
星期六 9 富咸 對 史雲頓 02/01 22:59 1.22 4.90 10.00
星期六 10 保頓 對 林肯城 02/01 22:59 1.20 5.00 11.00
星期六 11 史篤城 對 約克城 02/01 22:59 1.28 4.40 8.75
星期六 12 諾定咸森林 對 伯明翰 02/01 22:59 2.70 3.05 2.35
星期六 13 米爾頓凱恩斯 對 般尼 02/01 22:59 3.20 3.25 2.00
星期六 14 普利茅夫 對 紐卡素 02/01 22:59 4.30 3.30 1.70
星期六 15 哈特斯菲爾德 對 西布朗 02/01 22:59 3.30 3.40 1.90
星期六 16 錫周三 對 水晶宮 02/01 22:59 2.45 3.10 2.55
星期六 17 米禾爾 對 打比郡 02/01 22:59 2.20 3.20 2.80
星期六 18 修咸頓 對 盧頓 02/01 22:59 1.33 4.40 7.00
星期六 19 黑池 對 葉士域治 02/01 22:59 2.05 3.20 3.10
星期六 20 李斯特城 對 史雲斯 02/01 22:59 2.10 3.10 3.10
星期六 21 斯肯索普 對 班士利 02/01 22:59 2.50 3.25 2.40
星期六 22 普雷斯頓 對 高車士打 02/01 22:59 1.80 3.35 3.75
星期六 23 賓福特 對 唐卡士打 02/01 22:59 2.95 3.15 2.15
星期六 24 阿克寧頓 對 基寧咸 02/01 22:59 2.45 3.20 2.50
星期六 25 托基聯 對 白禮頓 02/01 22:59 2.45 3.20 2.50
星期六 26 哈特普爾 對 奧咸 02/01 22:59 2.00 3.20 3.25
星期六 27 奧連特 對 伊奧維 02/01 22:59 2.15 3.20 2.90
星期六 28 華素爾 對 查爾頓 02/01 22:59 3.00 3.30 2.05
星期六 29 韋甘比 對 諾域治 02/01 22:59 4.20 3.60 1.65
星期六 30 登地聯 對 鴨巴甸 02/01 22:59 1.95 3.20 3.35
星期六 31 福爾柯克 對 聖莊士東 02/01 22:59 2.35 3.20 2.60
星期六 33 聖美倫 對 基爾馬諾克 02/01 22:59 2.20 3.10 2.90
選三場, 今晚11pm截止 (之後不淮post同update)
[
本帖最後由 wersocrazy 於 2-1-2010 02:30 PM 編輯 ]