操練評分
場號 馬號 馬名 分
1 1 賽馬精神 2
1 3 歡歡喜喜 1
1 4 馬駿寶 1
1 5 起得勁 4
1 6 上海之友 1
1 7 事必得 1
1 8 五彩繽紛 2
1 9 星惑 3
1 10 靈光七號 2
1 11 幸運精選 2
1 12 野蠻 2
=====================================
2 1 狙擊手 2
2 2 雙喜孖寶 3
2 3 聚寶駒 2
2 4 第一好運 1
2 5 美好祝福 3
2 6 黃金好勁 2
2 7 奇寵 2
2 8 紫金 2
2 9 駔驍之首 2
2 10 輝煌贏 1
2 11 輕易取勝 3
2 12 奧利皇子 1
=====================================
3 1 有志者 4
3 2 星運主帥 1
3 3 太陽威力 1
3 4 愛得威 4
3 5 揀得妙 2
3 6 盟友 1
3 7 大滿貫 2
3 8 草原奔騰 2
3 9 天鷹 1
3 10 財昇旺 4
3 11 光速 1
3 12 幸運勝 1
=====================================
4 1 金百利 1
4 2 步步金 1
4 3 過關博士 3
4 4 泰山英雄 3
4 5 靚得精彩 2
4 6 超力好 3
4 7 草上飛 3
4 8 與時俱進 4
4 9 福慧 2
4 10 威霸龍 2
4 11 盈峰 1
4 12 活國寶 4
=====================================
5 1 旅英名駒 4
5 2 了不起 3
5 3 高明王 2
5 4 銀鑰匙 4
5 5 友實力 1
5 6 真功夫 4
5 7 京城之威 1
5 8 八對半 2
5 9 彪形大漢 2
5 10 齊齊掂 1
5 11 時尚寶 2
5 12 計得精明 1
=====================================
6 1 金碧滿湖 4
6 2 哲學家 4
6 3 年年有盈 2
6 4 有聲氣 3
6 5 鑽飾年代 2
6 6 英明大師 2
6 7 多利到 2
6 8 超速無敵 1
6 9 萬勝