[hide=20]
操練評分
場次 號 馬名 TH
1 1 大顯身手 1
1 2 寶威威 2
1 3 閃電星 3
1 4 好來好去 2
1 5 馬如龍 2
1 6 瀟灑財星 1
1 7 冠先鋒 2
1 8 心歡暢 2
1 9 萬人醉 2
1 10 金鷹 1
1 11 擺明車馬 2
1 12 賽馬精神 2
====================================
2 1 飛躍之星 2
2 2 超力旺 2
2 3 勁爆力 3
2 4 快步速 2
2 5 去馬 2
2 6 幸運派彩 2
2 7 富有心得 1
2 8 好聲氣 2
2 9 逍遙自在 3
2 10 迎豐泰 2
2 11 金百利 2
2 12 錢途光明 3
====================================
3 1 出騏制勝 3
3 2 愛得威 3
3 3 星運主帥 2
3 4 京城之威 1
3 5 友活力 4
3 6 草原奔騰 2
3 7 即時燦爛 1
3 8 漾漾開心 3
3 9 鬚刨王 1
3 10 特別 3
3 11 金好彩 2
3 12 齊齊贏 3
====================================
4 1 聚寶駒 2
4 2 銀鑰匙 4
4 3 跑得好快 3
4 4 小飛象 2
4 5 龍翔 1
4 6 年年有利 2
4 7 第一好運 2
4 8 勁兔 2
4 9 一眼神通 3
4 10 東方名駒 2
4 11 多樂寶 2
4 12 飛來寶 2
====================================
5 1 多利到 2
5 2 幸福得寶 2
5 3 先機 3
5 4 四季寶 2
5 5 大圓機 2
5 6 魄力之城 2
5 7 鷹隼 3
5 8 夢寐以求 2
5 9 幸運小子 3
5 10 金獎葡萄 2
5 11 玩具雄心 4
5 12 雄威 3
====================================
6 1 銀太陽 2
6 2 新力勁 2
6 3 綠色天地 1
6 4 哲學家 3
6 5 自由武士 2
6 6 真旺財 3
6 7 加州皇子 4
6 8 神勇至尊 2
6 9 茂年精英 2
6 10 驍勇奔騰 2
6 11 財到得勝 2
====================================
7 1 土星 2
7 2 奮鬥心 2
7 3 高智慧 2
7 4 出奇 2
7 5 開心