[hide=20]
操練評分
場號 號 馬名 分
1 1 綠駿之威 1
1 2 利之寶 4
1 3 心頭好 2
1 4 百笑 2
1 5 精勇 1
1 6 利是鋒 1
1 7 智勇非凡 1
1 8 有景 1
1 9 鴻霸之星 2
1 10 快而威 3
1 11 金好彩 2
1 12 師兄出馬 1
==============================
2 1 特區寶 2
2 2 奉天承運 1
2 3 錢會來 4
2 4 贏得快 4
2 5 金冠 2
2 6 草上飛 2
2 7 煇煌駒 3
2 8 南華精英 4
2 9 雲浮旺 3
2 10 新石磨藍 1
2 11 智勝寶 4
2 12 靈光七號 2
2 13 步步勝 2
2 14 勁駿 1
==============================
3 1 光速 1
3 2 東莞之威 1
3 3 精選 4
3 4 一眼神通 2
3 5 紫荊 2
3 6 精彩非凡 1
3 7 旺財好漢 3
3 8 開心財星 2
3 9 美好威望 2
3 10 高豐採 2
3 11 玩一世 1
3 12 願望泉 1
3 13 發財金寶 2
3 14 紅運精英 3
==============================
4 1 暗飛聲 2
4 2 凱旋煌 2
4 3 連冠精英 2
4 4 上大人 3
4 5 幸運勝 1
4 6 歡歡喜喜 2
4 7 能源之光 2
4 8 好真意 4
4 9 爭霸 2
4 10 叫關領 1
4 11 事必得 1
4 12 陽明統帥 2
4 13 愛菊 1
4 14 不得了 1
==============================
5 1 喜寶精神 2
5 2 耀目 1
5 3 鼓浪旋風 1
5 4 乖巧 2
5 5 紅藍精英 2
5 7 鬚刨王 1
5 8 火鳳凰 2
5 9 棧道飛鴻 2
5 10 衝線王 1
5 11 威勝 1
5 12 凱風 2
5 13 電訊大班 2
5 14 勝德寶 1
==============================
6 1 成功皇 2
6 2 龍馬精神 3
6 3 跑得好快 3
6 4 錢順來 1
6 5 太平洋 2
6 6 狙擊手 2
6 7 聚寶駒 2
6 8 第一好運 1
6 9 勁兔 2
6 10 紫金 1
6 11 搶首 2
6 12 日中天 1
6 13 多樂寶 1
6 14 長風萬里 2
==============================
7 1 超力旺 1
7 2 勁力寶蹄 4
7 3 聲威旺 4
7 4 福駿 2
7 5 凱旋駿驥 2
7 6 太平福星 2
7 7 太極之光 1
7 8 逍遙自在 4
7 9 上浦福將 1
7 10 一聲嘯 1
7 11 蓮華生輝 2
7 12 歡笑星 2
7 13 千里名駒 1
==============================
8 1 功力勝 1
8 2 金獅勇將 1
8 3 玉蜻蜓 4
8 4 皇仁飛駒 1
8 5 浦紅之友 1
8 6 加得勁 3
8 7 飛快贏 2
8 8 喜樂趣 4
8 9 加州好運 3
8 10 美極之王 2
8 11 太陽帝國 1
==============================
9 1 工程塑料 2
9 2 神州六號 2
9 3 寶樹多盈 4
9 4 自由武士 2
9 5 活力金剛 2
9 6 加州主教 4
9 7 冠軍廊 2
9 8 同一夢想 1
9 9 打邊爐 4
9 10 不老傳奇 2
9 11 金剛小子 1
9 12 衝勁直前 2
9 13 卓越歡騰 2
9 14 好運贏家 2
==============================
10 1 零用錢 3
10 2 加州巔