under horse nos
46.2 282
46 188
45.8 98
45.5 28
under45.5如下
總場次 場地 跑道 班次 路程 名次 馬號 Pacing 馬名 烙號
18 快活谷 草地 2 1200 4 12 9 駕進 45.06 D397
72 快活谷 草地 3 1200 3 11 5 善戰 45.4 H214
72 快活谷 草地 3 1200 4 10 9 權勇駿 45.15 G220
92 快活谷 草地 3 1200 6 6 9 時代明星 45.37 E070
189 快活谷 草地 2 1200 1 10 3 威騰 45.34 J187
189 快活谷 草地 2 1200 4 9 7 獲利多 45.42 G033
189 快活谷 草地 2 1200 8 5 12 贏得住 45.45 J065
223 快活谷 草地 3 1200 2 6 1 紅褲子 45.44 J141
223 快活谷 草地 3 1200 1 8 5 權勇駿 45.13 G220
240 快活谷 草地 3 1200 1 10 6 嘉飛 45.37 H299
327 快活谷 草地 3 1200 1 4 3 紅褲子 45.46 J141
327 快活谷 草地 3 1200 2 6 5 歐洲駿馬 45.29 K091
385 快活谷 草地 3 1200 9 4 10 眾威旺 45.46 H327
416 快活谷 草地 4 1200 3 3 4 奪寶群英 45.32 E049
423 快活谷 草地 1 1200 3 12 5 萬里駒 45.43 J199
523 快活谷 草地 3 1200 1 2 1 萬里駒 45.38 J199
523 快活谷 草地 3 1200 7 12 8 京樂飛翔 45.36 H208
524 快活谷 草地 3 1200 4 2 7 紅褲子 45.44 J141
542 快活谷 草地 3 1200 1 1 3 紅褲子 45.49 J141
544 快活谷 草地 1 1200 1 3 3 威騰 45.38 J187
607 快活谷 草地 4 1200 1 6 4 亞洲橙王 45.36 H246
626 快活谷 草地 4 1200 1 5 3 好德煌 45.29 K042
627 快活谷 草地 3 1200 1 12 5 龍船旺 45.47 H150
661 快活谷 草地 4 1200 3 6 7 時代明星 45.49 E070
678 快活谷 草地 3 1200 1 1 4 開心風采 45.28 J329
706 快活谷 草地 4 1200 2 11 6 喜鵲 45.12 J154
710 快活谷 草地 3 1200 2 10 2 綫路精英 45.44 G304
710 快活谷 草地 3 1200 5 1 6 紅褲子 45.48 J141
[ 本帖最後由 山埃博士 於 7-7-2009 11:57 PM 編輯 ]