原班三捷馬,東,方最多,班次以三班最多
原班再捷更多達超過270匹次,連捷很少,贏後隔兩三仗再贏最多!
8 八運寶(H187) 蔡明紹 葉楚航 2552 3 2
3 八運寶(H187) 魯柏軒 葉楚航 2645 3 2.2
3 八運寶(H187) 魯柏軒 葉楚航 2710 3 2.5
12 火鳳凰(H037) 黎海榮 告東尼 2322 5 8.6
7 火鳳凰(H037) 楊啟棠 告東尼 2360 5 8.4
7 火鳳凰(H037) 楊啟棠 告東尼 2399 5 3.8
7 正本仁心(J330) 冼毅力 告東尼 2044 3 51
2 正本仁心(J330) 蔡明紹 告東尼 2343 3 2.3
1 正本仁心(J330) 蔡明紹 告東尼 2411 3 2.2
3 尚兄(H298) 蔡明紹 告東尼 2359 3 13
2 尚兄(H298) 蔡明紹 告東尼 2415 3 5.1
3 尚兄(H298) 蔡明紹 告東尼 2534 3 6.1
14 威武雄星(J255) 湯智傑 方嘉柏 2392 4 11
11 威武雄星(J255) 柏寶 方嘉柏 2531 4 5.4
4 威武雄星(J255) 柏寶 方嘉柏 2643 4 4.2
9 風火神駒(K104) 楊啟棠 苗禮德 2248 3 9.3
2 風火神駒(K104) 楊啟棠 苗禮德 2281 3 1.8
3 風火神駒(K104) 楊啟棠 苗禮德 2355 3 1.8
9 孫子奇兵(K028) 潘頓 李易達 2455 3 1.8
5 孫子奇兵(K028) 潘頓 李易達 2553 3 1.5
5 孫子奇兵(K028) 潘頓 李易達 2641 3 3.6
12 海之宏(J132) 普萊西 方嘉柏 2139 3
5 海之宏(J132) 普萊西 方嘉柏 2186 3 2.4
3 海之宏(J132) 普萊西 方嘉柏 2419 3 4.7
10 特寶樂(J228) 潘頓 方嘉柏 2250 3 15
3 特寶樂(J228) 普萊西 方嘉柏 2554 3 8.6
2 特寶樂(J228) 普萊西 方嘉柏 2665 3 3.2
13 真龍船(H325) 徐君禮 告東尼 2046 3 6.8
9 真龍船(H325) 蔡明紹 告東尼 2283 3 5.2
4 真龍船(H325) 蔡明紹 告東尼 2396 3 4
12 酒勝(G018) 普萊西 李易達 2431 3 22
5 酒勝(G018) 楊明綸 李易達 2619 3 51
1 酒勝(G018) 梁家俊 李易達 2689 3 10
7 喜富龍(G079) 湯智傑 方嘉柏 2057 3 6.5
4 喜富龍(G079) 湯智傑 方嘉柏 2150 3
2 喜富龍(G079) 湯智傑 方嘉柏 2578 3 14
13 雄心馬主(J106) 楊啟棠 苗禮德 2295 4 3.8
13 雄心馬主(J106) 楊啟棠 苗禮德 2513 4 10
2 雄心馬主(J106) 梁家俊 苗禮德 2698 4 6.2
12 當旺(J020) 馬偉昌 方嘉柏 2278 4 9.5
8 當旺(J020) 蔡明紹 方嘉柏 2606 4 6
8 當旺(J020) 柏寶 方嘉柏 2640 4 4
12 魄力寶(J048) 韋達 蔡約翰 2084 3
4 魄力寶(J048) 韋達 蔡約翰 2198 3 2
2 魄力寶(J048) 韋達 蔡約翰 2348 3 2.6
11 寰采商人(H046) 潘頓 伍碧權 2061 4 4.1
8 寰采商人(H046) 潘頓 伍碧權 2210 4 3.7
4 寰采商人(H046) 梁家俊 伍碧權 2567 4 3.8
12 應變計劃(J123) 柏寶 胡森 2181 3 8.1
5 應變計劃(J123) 衛韜禮 胡森 2324 3 28
1 應變計劃(J123) 衛韜禮 胡森 2403 3 2.2
[ 本帖最後由 山埃博士 於 28-7-2009 05:31 PM 編輯 ]