今季只跑五次馬,季初入位十天急出馬,上次有兩只都跑W(神殿)(極奇妙)都有不俗派彩,對於季初入位馬十天急出只要上次段速好時間快,再出通常都會有表演,極奇妙上次入位段速平谷草二班紀錄時間.十天急出贏得合理,今次的十天急出馬也來研究一下。入位馬只有三只(領航動力)上次入位只是輸超班馬,本身時間也達57.0在四班算不俗時間,今次機會睇好。(常山鳳寶)上次入位時間超快。(馬霸龍)輕磅增程有利.以下還有一些只是熱身的十天急出馬,上次只是有走勢非大敗的。
| | 季初十天急出馬-- |
一場 | 藍老虎 | 兩度熱身降班馬十天急出 |
| 沙貝利 | 季初熱身十天急出 |
| 引伸波幅 | 季初熱身十天急出輕磅馬 |
二場 | 金紫荊 | 季初十天急出加強配 |
| 領航動力 | 入位時間快過高一班.季初十天急出 |
| 領航人 | 季初熱身十天急出換人 |
三場 | 利之寶 | 季初贏馬五升四十天急出 |
| 叫關快 | 季初熱身第五名十天急出 |
四場 | 福建王子 | 降班季初熱身四五名十天急出 |
| 春風德宜 | 季初熱身後上勁十天急出 |
| 封面 | 季初熱身十天急出換人跳快功夫 |
| 華劍寶 | 季初-兩度熱身-十天急出超輕磅111加罩 |
五場 | 東海先鋒 | 季初弱配熱身四五名三疊後上勁十天急出強配 |
| 強駒 | 季初兩度熱身十天急出.初出四名水淮高 |
| 鵬力洋洋 | 季初熱身十天急出加罩彈草閘 |
六場 | 喜萬家 | 季初贏馬十天急出換人 |
| 霹靂槍 | 季初熱身四五名十天急出 |
| 常山鳳寶 | 季初入位十天急出 |
七場 | 金津好 | 季初熱身十天急出見習生減磅 |
| 印度光輝 | 季初熱身十天急出,上次大熱門死火 |
| | |
十場 | 首飾奇寶 | 季初熱身前快後快負四馬位後上勁十天急出 |
| 精彩 | 季初熱身即復課跳中課快功夫加水拍跳,備戰最積極 |
睇下有幾只可跑出來,作為參考性投注,我就一定會拖腳此類馬。
[
本帖最後由 贏馬人 於 29-9-2009 10:17 PM 編輯 ]