特佳馬:
第1場 3 莎朗之寶
第2場 2 再來風
第3場 2 新薪
第4場 5 駕馭
第6場 4 輕輕鬆鬆
第7場 2 寶樹友盈
第7場 8 桃李滿門
第8場 6 馬風雲
第8場 9 勝利雄威
出擊馬房:
約翰摩亞
呂健威
文家良
出擊騎師:
鄭雨滇
柏寶
Rubbish Horse
第2場 5 興緻高
第2場 6 麗晶之星
第3場 5 駿盈
第3場 12 迅者
第5場 9 萬事綵
第6場 12 卡加大師
第7場 7 酒勝
第8場 11 帝豪龍駒
第8場 12 威猛情人
場次 馬號 馬名 Training coffee jockey coffee training coffe index
第1場 3 莎朗之寶 4 4 3 3.7
第1場 2 勁多勝 3 3 4 3.3
第1場 5 分享 3 3 4 3.3
第1場 1 大勇 3 4 2 3.0
第1場 12 妙手神駒 2 4 3 3.0
第1場 4 特別靚 2 3 3 2.7
第1場 6 甜蜜至上 2 3 3 2.7
第1場 7 智勝寶 3 2 3 2.7
第1場 8 秒秒領先 3 2 3 2.7
第1場 9 大情大勝 3 3 2 2.7
第1場 10 確有心得 2 3 3 2.7
第1場 11 鴻霸之星 3 2 2 2.3
第2場 2 再來風 3 4 4 3.7
第2場 4 揀得準 3 4 3 3.3
第2場 9 神力金剛 3 4 3 3.3
第2場 12 金大人 3 3 4 3.3
第2場 3 威威財星 3 3 3 3.0
第2場 8 巴圖魯 3 3 3 3.0
第2場 11 八哥福星 3 3 3 3.0
第2場 1 神殿 3 2 2 2.3
第2場 7 好順利 3 3 1 2.3
第2場 10 好拼勁 2 3 2 2.3
第2場 5 興緻高 2 2 2 2.0
第2場 6 麗晶之星 3 2 1 2.0
第3場 2 新薪 3 4 4 3.7
第3場 4 好玩 3 4 3 3.3
第3場 9 金巴利來 3 3 4 3.3
第3場 8 瀟洒威龍 3 3 3 3.0
第3場 10 連利威勁 3 3 3 3.0
第3場 1 奔騰飛駒 3 2 3 2.7
第3場 3 皆大歡喜 2 3 3 2.7
第3場 6 齊勝 3 3 2 2.7
第3場 7 百利旺 2 3 3 2.7
第3場 11 威振神駒 3 2 3 2.7
第3場 5 駿盈 2 2 2 2.0
第3場 12 迅者 2 2 1 1.7
第4場 5 駕馭 3 4 4 3.7
第4場 2 蓋世子牙 3 4 3 3.3
第4場 4 步如飛 3 3 3 3.0
第4場 9 天之驕子 3 2 4 3.0
第4場 10 京城孖寶 3 3 3 3.0
第4場 1 電訊高星 3 2 3 2.7
第4場 8 七星仔 3 2 3 2.7
第4場 3 龍騰寶駒 2 3 2 2.3
第4場 6 寶威威 2 3 2 2.3
第4場 7 駿冠 2 2 3 2.3
第4場 11 好友緣 2 3 2 2.3
第4場 12 神箭金剛 2 2 3 2.3
第5場 4 中國神農 3 4 3 3.3
第5場 6 勁勇士 3 3 4 3.3
第5場 1 喜萬家 2 4 3 3.0
第5場 3 洪福齊來 3 3 3 3.0
第5場 7 星光活力 2 4 3 3.0
第5場 10 延續美麗 3 3 3 3.0
第5場 5 同心威駿 3 2 3 2.7
第5場 8 幸運傳奇 3 2 3 2.7
第5場 11 金財子 3 3 2 2.7
第5場 12 好好運 3 2 3 2.7
第5場 2 尚駿心 2 3 2 2.3
第5場 9 萬事綵 2 2 2 2.0
第6場 4 輕輕鬆鬆 4 4 4 4.0
第6場 2 跑得叻 4 3 3 3.3
第6場 3 開心動力 3 4 3 3.3
第6場 5 期望 3 3 4 3.3
第6場 8 大旋風 3 4 3 3.3
第6場 1 金紫荊 3 3 3 3.0
第6場 7 紅褲子 3 3 2 2.7
第6場 9 浚鋒天河 2 3 3 2.7
第6場 10 祥勝愛駒 2 3 3 2.7
第6場 11 軍士 3 2 3 2.7
第6場 6 金獅駿將 2 2 3 2.3
第6場 12 卡加大師 2 2 2 2.0
第7場 2 寶樹友盈 3 4 4 3.7
第7場 8 桃李滿門 4 3 4 3.7
第7場 11 龍武軍 3 4 3 3.3
第7場 3 風火神駒 2 4 3 3.0
第7場 4 孖寶神駒 3 3 3 3.0
第7場 6 精彩生輝 3 3 3 3.0
第7場 1 開心風采 3 2 3 2.7
第7場 5 朝東精英 3 2 3 2.7
第7場 9 牛精巨星 3 3 2 2.7
第7場 10 綠續有贏 3 2 2 2.3
第7場 12 應變計劃 2 3 2 2.3
第7場 7 酒勝 2 2 2 2.0
第8場 6 馬風雲 4 3 4 3.7
第8場 9 勝利雄威 3 4 4 3.7
第8場 1 精算攻略 3 4 3 3.3
第8場 2 雄風 3 4 3 3.3
第8場 8 福到多多 3 3 4 3.3
第8場 3 團隊精神 3 3 3 3.0
第8場 7 搏得威 3 3 3 3.0
第8場 10 威武雄星 3 2 3 2.7
第8場 4 旅遊小子 2 2 3 2.3
第8場 5 澤驛駿驥 2 3 2 2.3
第8場 11 帝豪龍駒 2 2 2 2.0
第8場 12 威猛情人 2 2 1 1.7
my best pick 3x4 PQ
本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽
[
本帖最後由 coffee 於 12-5-2010 05:05 PM 編輯 ]