Pak Po horses are strong!!
2 | 奮進
(柏) | 132
(呂) | 跳9踱35
閘2水38 | 傑7駒谷1000草閘
1.00.9走位 2 2 2-短頭罩 | 助(內圈踱一圈)
水 | 柏57.7水
34.2 23.5 | 柏57.3水
30.6 26.7 | 柏48.7靚得開心水
25.9 22.8(河閘)罩 | 柏51.9*
29.1 22.8罩 |
very good training for this one!!!
5 | 功力勁
(民) | 127
(摩) | 跳9踱98
閘1水45 | 民53.7一口田*水
30.0 23.7 | 民49.0新力高*水
26.0 23.0 | 民10駒田1200泥閘
1.14.7走位 7 5 4-11/2 | 助(內圈踱兩圈)*
B水 | 民48.6新力高*水
26.2 22.4 | 民50.4*
27.2 23.2(草地) |
John Moore still want to win? really ging ging ging training ar... over 74% into place
4 | 爆燈
(棠) | 120
(摩) | 跳10踱101
閘1水52 | 助57.0*水
30.7 26.3 | 民53.0爆炸*水
28.1 24.9 | 助52.9又快又勁*水
28.4 24.5 | 民50.8新力勁*水
26.1 24.7 | 民9駒田1200泥閘
1.13.2走位 7 5 7-31/2 | 棠(大圈踱一圈)*
罩 |
this one not bad ga!!