操練評分
場號 馬號 馬名 分
1 1 好馬加鞭 4
1 2 卓越時代 2
1 3 踊騏駒 1
1 4 威威之星 1
1 5 威霸龍 1
1 6 鏡寶 1
1 7 友活力 4
1 8 驃驥王 3
1 9 雙妙星 3
1 10 開心假日 1
1 11 衝線王 1
1 12 尊係贏 2
================================
2 1 得寸進尺 4
2 2 幸運勝 1
2 3 星運才子 2
2 4 綠色理想 1
2 5 龍門客棧 2
2 6 國家富強 1
2 7 永同歡 4
2 8 眼鏡之寶 1
2 9 經緯渡 1
2 10 香港寶 2
2 11 騰達 1
2 12 開心多寶 1
================================
3 1 哈哈霸 1
3 2 星運主帥 2
3 3 年年有利 1
3 4 心寶貝 2
3 5 銀鑰匙 3
3 6 心頭好 2
3 7 勁兔 2
3 8 活國寶 4
3 9 東方名駒 1
3 10 駔驍之首 1
3 11 奧利皇子 2
3 12 輕易取勝 1
================================
4 1 京城孖寶 1
4 2 好聲氣 1
4 3 高原晨光 4
4 4 閃電星 2
4 5 金津寶 1
4 6 輕而易舉 2
4 7 紅噹噹 2
4 8 運動健將 2
4 9 世界波 2
4 10 萬人醉 2
4 11 美好世界 3
4 12 賽馬精神 3
================================
5 1 利之寶 2
5 2 超力好 1
5 3 天機 1
5 4 愛得威 4
5 5 百順 3
5 6 首騎士 2
5 7 淘金駒 1
5 8 波板糖 4
5 9 火力 2
5 10 爆發力 2
5 11 八對半 4
5 12 電訊大班 2
================================
6 1 威霸熊 4
6 2 水中寶 2
6 3 金碧滿湖 4
6 4 森威力 3
6 5 好本領 1
6 6 有聲氣 1
6 7 新馬威 1
6 8 荊山玉 2
6 9 歡樂心 2
6 10 跑得快 4
6 11 悅勝豪情 1
6 12 馬威力 4
================================
7 1 信寶 2
7 2 如雷 2
7 3 加州巔