For your reference
P.S.
1) 其實 Factor 用1.3 都可做到「一中即贏 $1000」,因「讓和」多數有 @3.2+
2) Worst Case in the past => 連續 6 次唔開「讓和」
Summary (Base on Season 2004/05 data)
Basic Factor P4N6 L4N10 Profit
500 1.5 16086 56665 33432
500 1.4 11927 34907 26414
500 1.3 8791 21310 21107
400 1.5 12869 45332 26746
400 1.4 9541 27925 21131
400 1.3 7033 17048 16886
300 1.5 9652 33999 20059
300 1.4 7156 20944 15848
300 1.3 5275 12786 12664
*P4N6 = Principle for "Not by 6" => 連續 6 次唔開「讓和」之本金
*L4N10 = Loss for "Not by 10" => 連續 10 次唔開「讓和」之損失
Case 1
Basic Bet = 500
Factor = 1.5
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$33,432
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 500 500
Not by 02 750 1250
Not by 03 1125 2375
Not by 04 1688 4063
Not by 05 2531 6594
Not by 06 3797 10391
Not by 07 5695 16086
Not by 08 8543 24629
Not by 09 12814 37443
Not by 10 19222 56665
Case 2
Basic Bet = 500
Factor = 1.4
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$26,414
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 500 500
Not by 02 700 1200
Not by 03 980 2180
Not by 04 1372 3552
Not by 05 1921 5473
Not by 06 2689 8162
Not by 07 3765 11927
Not by 08 5271 17197
Not by 09 7379 24576
Not by 10 10331 34907
Case 3
Basic Bet = 500
Factor = 1.3
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$21,107
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 500 500
Not by 02 650 1150
Not by 03 845 1995
Not by 04 1099 3094
Not by 05 1428 4522
Not by 06 1856 6378
Not by 07 2413 8791
Not by 08 3137 11929
Not by 09 4079 16007
Not by 10 5302 21310
Case 4
Basic Bet = 400
Factor = 1.5
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$26,746
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 400 400
Not by 02 600 1000
Not by 03 900 1900
Not by 04 1350 3250
Not by 05 2025 5275
Not by 06 3038 8313
Not by 07 4556 12869
Not by 08 6834 19703
Not by 09 10252 29955
Not by 10 15377 45332
Case 5
Basic Bet = 400
Factor = 1.4
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$21,131
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 400 400
Not by 02 560 960
Not by 03 784 1744
Not by 04 1098 2842
Not by 05 1537 4378
Not by 06 2151 6530
Not by 07 3012 9541
Not by 08 4217 13758
Not by 09 5903 19661
Not by 10 8264 27925
Case 6
Basic Bet = 400
Factor = 1.3
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$16,886
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 400 400
Not by 02 520 920
Not by 03 676 1596
Not by 04 879 2475
Not by 05 1142 3617
Not by 06 1485 5102
Not by 07 1931 7033
Not by 08 2510 9543
Not by 09 3263 12806
Not by 10 4242 17048
Case 7
Basic Bet = 300
Factor = 1.5
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$20,059
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 300 300
Not by 02 450 750
Not by 03 675 1425
Not by 04 1013 2438
Not by 05 1519 3956
Not by 06 2278 6234
Not by 07 3417 9652
Not by 08 5126 14777
Not by 09 7689 22466
Not by 10 11533 33999
Case 8
Basic Bet = 300
Factor = 1.4
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$15,848
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 300 300
Not by 02 420 720
Not by 03 588 1308
Not by 04 823 2131
Not by 05 1152 3284
Not by 06 1613 4897
Not by 07 2259 7156
Not by 08 3162 10318
Not by 09 4427 14746
Not by 10 6198 20944
Case 9
Basic Bet = 300
Factor = 1.3
For 2004/05 Season => Acc.Profit +$12,664
Not [-1]D Bet Accumulated-Loss
Not by 01 300 300
Not by 02 390 690
Not by 03 507 1197
Not by 04 659 1856
Not by 05 857 2713
Not by 06 1114 3827
Not by 07 1448 5275
Not by 08 1882 7157
Not by 09 2447 9604
Not by 10 3181 12786