發新話題
打印

小胖牌無冷不歡(試驗版) ..... PQ:+$188.5, Q(13/2/08~):-$219.5

20Jan08

更易事項 : 第 2 場 2 號馬退出競賽。

R1 : (h:3,1) 5,7,10
R2 : (h:3,8) 1,7
R3 : (h:7,5) 1,12
R4 : (h:4,2) 1,7
R5 : (h:12,5) 4,9
R6 : (h:7,5) 2,9
R7 : (h:2,12) 1,4
R8 : (h:2,1) 3,4
R9 : (h:5,2) 1,12
R10 : (h:1,8) 2,5,7

total bet : $140

[ 本帖最後由 小胖 於 20-1-2008 07:57 AM 編輯 ]

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

引用:
原帖由 小胖 於 18-1-2008 11:49 PM 發表
20Jan08

更易事項 : 第 2 場 2 號馬退出競賽。

R1 : (h:3,1) 5,7,10
R2 : (h:3,8) 1,7
R3 : (h:7,5) 1,12
R4 : (h:4,2) 1,7
R5 : (h:12,5) 4,9
R6 : (h:7,5) 2,9
R7 : (h:2,12) 1,4
R8 : (h:2,1) ...
R6 : $75.5

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

23Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:6,5) 3,8
R2 : (h:2,3) 4,8,9
R3 : (h:4,1) 2,10,12
R4 : (h:2,9) 1,12
R5 : (h:3,8) 2,9
R6 : (h:8,10) 1,2,6
R7 : (h:2,6) 4,10
R8 : (h:4,10) 1,3,7

total bet : $160

[ 本帖最後由 小胖 於 23-1-2008 07:16 AM 編輯 ]

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

引用:
原帖由 小胖 於 22-1-2008 11:27 PM 發表
23Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:6,5) 3,8
R2 : (h:2,3) 4,8,9
R3 : (h:4,1) 2,10,12
R4 : (h:2,9) 1,12
R5 : (h:3,8) 2,9
R6 : (h:8,10) 1,2,6
R7 : (h:2,6) 4,10
R8 : (h:4,10) 1,3,7

total  ...
R5 : $294.5
:)

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

27Jan08

更易事項 : 第 6 場 5 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,5) 4,7
R2 : (h:8,4) 3,12
R3 : (h:1,5) 4,10,11
R4 : (h:10,7) 9,13
R5 : (h:4,5) 2,8,10
R6 : (h:4,6) 2,10,12
R7 : (h:1,3) 2,4,5
R8 : (h:1,10) 4,7
R9 : (h:1,7) 3,9,11
R10 : (h:3,12) 1,2

total bet : $200

[ 本帖最後由 小胖 於 27-1-2008 09:10 AM 編輯 ]

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

引用:
原帖由 小胖 於 26-1-2008 10:19 AM 發表
27Jan08

更易事項 : 第 6 場 5 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,5) 4,7
R2 : (h:8,4) 3,12
R3 : (h:1,5) 4,10,11
R4 : (h:10,7) 9,13
R5 : (h:4,5) 2,8,10
R6 : (h:4,6) 2,10,12
R7 : (h:1,3) 2,4,5
R8  ...
R7 : $66.5
R9 : $119.5

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

30Jan08

更易事項 : nil

R1 : (h:7,2) 1,3,12
R2 : (h:6,5) 2,4,9
R3 : (h:3,10) 1,6,9
R4 : (h:8,3) 1,2,6
R5 : (h:1,7) 2,6,12
R6 : (h:2,12) 3,10
R7 : (h:10,8) 4,12
R8 : (h:2,4) 1,9

total bet : $180

[ 本帖最後由 小胖 於 30-1-2008 10:15 AM 編輯 ]

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

02Feb08

更易事項 : 第 6 場 5 號馬退出競賽。

R1 : (h:1,8) 5,6
R2 : (h:13,7) 4,6,10
R3 : (h:9,4) 1,3
R4 : (h:2,9) 3,11,12
R5 : (h:11,6) 5,8
R6 : (h:2,13) 8,11
R7 : (h:6,5) 1,2,3
R8 : (h:1,11) 2,8,9
R9 : (h:11,9) 6,8
R10 : (h:6,1) 8,11


total bet : $180

[ 本帖最後由 小胖 於 2-2-2008 09:22 AM 編輯 ]

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

09Feb08

更易事項 : 第 4 場 7 號馬退出競賽。

R1 : (h:4,12) 2,13
R2 : (h:1,4) 6,9
R3 : (h:8,6) 2,5
R4 : (h:6,4) 7x,11 <- no bet
R5 : (h:10,8) 1,6
R6 : (h:8,10) 4,5
R7 : (h:5,6) 2,9
R8 : (h:3,7) 1,10,11
R9 : (h:6,8) 1,3,4
R10 : (h:14,3) 2,10
R11 : (h:10,7) 2,3,12

total bet : $160

[ 本帖最後由 小胖 於 9-2-2008 09:18 AM 編輯 ]

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

R8 $569.5

賽日密馬 © All rights reserved.

TOP

發新話題