第1場 5月7日 沙田(日) 全天候 第五班 1650米 4 金威神童 FOCUS
第1場 5月7日 沙田(日) 全天候 第五班 1650米 12 百威紀錄
第1場 5月7日 沙田(日) 全天候 第五班 1650米 6 年年開心
第2場 5月7日 沙田(日) 草地 第四班 1600米 11 極速寶寶
第3場 5月7日 沙田(日) 草地 第四班 1400米 2 事事順意 FOCUS
第3場 5月7日 沙田(日) 草地 第四班 1400米 14 朝東之星 FOCUS
第3場 5月7日 沙田(日) 草地 第四班 1400米 8 利駿
第4場 5月7日 沙田(日) 全天候 第四班 1200米 10 龍船快
第5場 5月7日 沙田(日) 草地 第四班 1200米 14 當旺 FOCUS
第5場 5月7日 沙田(日) 草地 第四班 1200米 2 枕住贏
第6場 5月7日 沙田(日) 草地 第三班 1200米 3 喜惑
第6場 5月7日 沙田(日) 草地 第三班 1200米 1 伽羅
第7場 5月7日 沙田(日) 級賽) (香港 )香港三級賽 6 威利旺旺
第8場 5月7日 沙田(日) 草地 第三班 1800米 8 福陞
第9場 5月7日 沙田(日) 草地 第二班 1400米 6 永勝多 FOCUS
第10場 5月7日 沙田(日) 草地 第三班 1400米 2 如願以償
第10場 5月7日 沙田(日) 草地 第三班 1400米 10 中環英雄
[ 本帖最後由 coffee 於 7-5-2011 10:36 AM 編輯 ]