名次 馬號 馬名 騎師 實際
負磅 檔位 頭馬
距離 完成
時間
1 6 讚惑(L216) 勞愛德 123 6 - 1.21.93
2 12 傳奇快車(K224) 黎海榮 118-2 1 1-1/4 1.22.13
3 7 威騰駒(K087) 杜利萊 123 11 4 1.22.55
4 8 爪皇盛水(L363) 馬偉昌 122 2 4-3/4 1.22.67
5 11 氣定神閒(K387) 卓利 119 12 4-3/4 1.22.68
6 14 松林之星(J167) 蔡明紹 117-2 3 6 1.22.91
7 2 喜盛龍(K064) 何澤堯 132-10 8 6-3/4 1.23.02
8 5 中國神農(L104) 柏寶 125 10 7 1.23.04
9 9 大旋風(K164) 鄭雨滇 121-2 5 7-1/4 1.23.07
10 13 飛快勇(H136) 安國倫 118 4 9 1.23.35
11 4 奇葩(L145) 潘頓 129 14 9-1/4 1.23.41
12 3 好利利(K372) 韋達 131 7 9-1/4 1.23.43
13 10 獵豹小子(L192) 湯智傑 119-3 13 12-1/4 1.23.88
14 1 至尊飛飛(L185) 梁家俊 133-5 9 16-1/2 1.24.58
備註:賽事特別情況索引
派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 6 38.00
位置 6 15.00
12 19.00
7 115.50
連贏 6,12 144.50
位置Q 6,12 45.50
6,7 311.00
7,12 420.50
三重彩 6,12,7 8,001.00
單T 6,7,12 1,949.00
四連環 6,7,8,12 1,048.00
第九口孖寶 8/6 45.00
8/12 19.50
三寶 8,10/8/6 197.00
8,10/8/12 74.00
第三口孖T 8,11,12/6,7,12 63,242.00
六環彩 4,10/10,13/3,5/1,8,10/8,11/6,12 1,304.00
4/10/5/8,10/8/6 35,436.00
騎師王 3 [潘頓] 詳情
sry for a bit late!