操練評分系統
場號 馬號 馬名 分
3 1 大顯身手 1
3 2 鵬程萬里 2
3 3 卓越時代 2
3 4 勁駿 2
3 5 輕而易舉 4
3 6 駕世鞍 2
3 7 糖果博士 4
3 8 金同德 1
3 9 財來有方 2
3 10 凱旋煌 1
3 11 超勁 2
3 12 萬人醉 2
--------------------------------------------
4 1 奧利皇子 1
4 2 神劍金剛 4
4 3 榮利俱全 2
4 4 海豚星 3
4 5 眼鏡之寶 2
4 6 得寸進尺 4
4 7 真心老友 1
4 8 加瑪錢駿 2
4 9 神龍奏凱 4
4 10 百威力 1
4 11 開心多寶 2
4 12 我係我 1
--------------------------------------------
5 1 哈哈霸 1
5 2 年年有利 1
5 3 心寶貝 3
5 4 雙喜孖寶 2
5 5 春風化雨 2
5 6 火力 2
5 7 黃金好勁 2
5 8 天鷹 1
5 9 駔驍之首 2
5 10 尊係贏 2
5 11 美好祝福 1
5 12 計得精明 2
--------------------------------------------
6 1 太陽威力 1
6 2 雄威 1
6 3 利是鋒 2
6 4 玩具雄心 4
6 5 奪寶群英 3
6 6 強中霸 1
6 7 華心寶 2
6 8 快捷勝 2
6 9 草原奔騰 2
6 10 齊齊掂 1
6 11 只因有你 1
6 12 好彩數 4
--------------------------------------------
7 1 快步速 1
7 2 極奇妙 3
7 3 包裝武士 2
7 4 富有心得 1
7 5 實業光輝 2
7 6 贏得精彩 2
7 7 三陽啟泰 2
7 8 彈彈神童 1
7 9 自然旺 2
7 10 京城孖寶 1
7 11 好聲氣 2
7 12 綠茵飛駒 3
--------------------------------------------
8 1 醒飛飛 1
8 2 真奇妙 1
8 3 小福星 1
8 4 多利到 1
8 5 鷹隼 1
8 6 好耐力 4
8 7 步步叻 2
8 8 幸運小子 1
8 9 萬勝